미스터피자
닫기
프리미엄피자 L을 주문하면,
스페셜 사이드메뉴가 공짜!
치킨드림
치킨드림 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복 적용되지 않습니다.
펫피자 증정 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복적용되지 않습니다.
온라인 주문 시 펫피자 증정 프로모션은 왕창드림 프로모션과 함께 주문이 되지 않습니다. 각각 별도 주문해주시기 바랍니다.
매장 별 상황에 따라 선택하신 펫피자가 품절일 경우, 다른 품목으로 대체 증정될 수 있습니다.
메뉴명 | 원산지 정보 |
---|---|
시그니처 엣지 | 피자치즈 : 모짜렐라 치즈(외국산:네덜란드,미국), 고다 치즈(뉴질랜드), 액상버터 : 대두유(미국) |
디아볼라 블라썸 | 페퍼로니: 돼지고기(국산) |
모타델라 블라썸 | 모타델라: 돼지고기(지방일부사용/국산), 쇠고기(호주), 난백분(프랑스), 바질페스토: 바질(스페인산) |
블라썸 하프앤하프 | 모타델라: 돼지고기(지방일부사용/국산), 쇠고기(호주), 난백분(프랑스), 바질페스토: 바질(스페인산), 페퍼로니(돼지고기:국산) |
레전드 바질 마스카포네 | 바질페스토 : 바질(스페인산) |
레전드 포테이토 | 베이컨 : 삼겹살(외국산:스페인,덴마크,아일랜드 등), 미트토핑 : 돼지고기(지방일부/국산), 쇠고기(호주산) |
레전드 쉬림프 | 베이컨 : 삼겹살(외국산:스페인,덴마크,아일랜드 등), 미트토핑 : 돼지고기(지방일부/국산), 쇠고기(호주산) |
시크릿가든 | 케이준치킨 : 닭고기(국내산) |
미스터트리오 | 레드와인스테이크: 쇠고기(호주산), 페퍼로니: 돼지고기(국산), 베이컨: 돼지고기(외국산) |
치즈블라썸스테이크 | 레드와인스테이크: 쇠고기(호주산), 페퍼로니: 돼지고기(국산) |
새우천왕 | 미트토핑: 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) 소불고기 : 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
포테이토골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
하프앤하프 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
스윗고구마 | 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
페퍼로니 플러스 | 페퍼로니:돼지고기(국산) |
하와이안스페셜 | 카나디안햄 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음) |
콤비네이션 | 미트토핑: 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 페퍼로니: 돼지고기(국산), 카나디안햄: 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 베이컨: 돼지고기(외국산) |
불고기피자 | 소불고기:쇠고기(호주산) |
포테이토 | 미트토핑:쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨:돼지고기(외국산) |
핫윙 | 닭고기(태국산) |
크리스피텐더치킨 | 닭고기(국내산) |
베이컨 크림리조또 | 야채밥:쌀(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프 까르보나라 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프로제파스타 | 베이컨: 돼지고기(외국산) |
트리콜로레파스타 | 바질페스토:바질(스페인산), 베이컨: 돼지고기(외국산) |
오븐미트스파게티 | 미트소스 : 돼지고기(국내산), 소고기(호주산) |
오븐치즈베이컨크림스파게티 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
샐러드바 메뉴 | 직화미트볼 : 돼지고기(국내산),닭고기(국내산), 팝콘치킨 : 닭고기(국내산), 스모크햄 : 돼지고기(외국산과 국내산 섞음), 탕수육 : 돼지고기 (국내산), 치킨가라아게 : 닭고기(브라질산) |
반반치즈핫도그 | 소시지: 돼지고기(국내산,외국산), 닭고기(국내산), 찹쌀가루: 찹쌀(국내산) |
미피떡볶이(매콤/달콤) | 해당사항없음 |
불고기샌드 | 소불고기(쇠고기:호주산) |
쉬골샌드 | 미트토핑 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
포골샌드 | 미트토핑 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
치즈블라썸 스테이크 샌드 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산) |
*마스카포네치즈 : 독일산, *모짜렐라치즈:미국산, *체다치즈,파마산치즈:미국산, *모짜렐라치즈(캡치즈용):미국산
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디아볼라 블라썸 | M | 디아볼라 블라썸 시그니처 M | 8 | 670 | 2 | 168 | 469 | 5 | 24 | 11 | 962 |
L | 디아볼라 블라썸 시그니처 L | 10 | 1024 | 1 | 102 | 289 | 3 | 14 | 6 | 609 | |
모타델라 블라썸 | M | 모타델라 블라썸 시그니처 M | 8 | 576 | 2 | 144 | 460 | 5 | 20 | 10 | 741 |
L | 모타델라 블라썸 시그니처 L | 10 | 870 | 1 | 174 | 561 | 6 | 24 | 10 | 911 | |
블라썸 하프앤하프 | M | 블라썸 하프앤하프 M | 8 | 623 | 2 | 156 | 467 | 5 | 22 | 10 | 848 |
L | 블라썸 하프앤하프 L | 10 | 947 | 1 | 95 | 286 | 3 | 13 | 6 | 529 | |
레전드 바질 마스카포네 | M | 레전드 바질 마스카포네 시그니처 M | 8 | 582 | 2 | 146 | 526 | 11 | 23 | 11 | 582 |
L | 레전드 바질 마스카포네 시그니처 L | 10 | 858 | 2 | 172 | 641 | 14 | 25 | 12 | 713 | |
레전드 쉬림프 | M | 레전드 쉬림프 시그니처 M | 8 | 610 | 2 | 153 | 461 | 9 | 21 | 10 | 665 |
L | 레전드 쉬림프 시그니처 L | 10 | 958 | 1 | 96 | 298 | 6 | 14 | 7 | 427 | |
레전드 포테이토 | M | 레전드 포테이토 시그니처 M | 8 | 620 | 2 | 155 | 491 | 8 | 21 | 9 | 625 |
L | 레전드 포테이토 시그니처 L | 10 | 978 | 1 | 98 | 300 | 6 | 13 | 4 | 403 | |
새우천왕 | M | 새우천왕 시그니처 M | 8 | 754 | 2 | 189 | 408 | 9 | 22 | 6 | 769 |
L | 새우천왕 시그니처 L | 10 | 1157 | 1 | 116 | 263 | 4 | 15 | 4 | 483 | |
미스터트리오 | M | 미스터트리오 시그니처 M | 9 | 784 | 2 | 174 | 409 | 6 | 23 | 9 | 654 |
L | 미스터트리오 시그니처 L | 12 | 1256 | 1 | 105 | 245 | 4 | 12 | 5 | 406 | |
치즈블라썸스테이크 | M | 치즈블라썸스테이크 시그니처 M | 8 | 730 | 2 | 183 | 472 | 8 | 24 | 9 | 754 |
L | 치즈블라썸스테이크 시그니처 L | 10 | 1161 | 1 | 116 | 306 | 6 | 14 | 6 | 494 | |
쉬림프골드 | M | 쉬림프골드 시그니처 M | 8 | 712 | 2 | 178 | 380 | 2 | 21 | 7 | 838 |
L | 쉬림프골드 시그니처 L | 10 | 1088 | 1 | 109 | 247 | 3 | 11 | 4 | 482 | |
하프앤하프 | M | 하프앤하프 시그니처 M | 8 | 721 | 2 | 180 | 415 | 5 | 21 | 6 | 758 |
L | 하프앤하프 시그니처 L | 10 | 1126 | 1 | 113 | 251 | 3 | 11 | 5 | 438 | |
포테이토골드 | M | 포테이토골드 시그니처 M | 8 | 804 | 2 | 201 | 472 | 5 | 23 | 9 | 784 |
L | 포테이토골드 시그니처 L | 10 | 1249 | 1 | 125 | 295 | 5 | 13 | 5 | 526 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새우천왕 | M | 새우천왕 골드 M | 8 | 817 | 1 | 102 | 217 | 6 | 11 | 4 | 413 |
새우천왕 크림치즈 M | 8 | 845 | 1 | 106 | 226 | 7 | 11 | 4 | 398 | ||
새우천왕 에그타르트 M | 8 | 817 | 1 | 102 | 224 | 8 | 10 | 4 | 369 | ||
새우천왕 치즈캡 M | 8 | 804 | 1 | 100 | 216 | 5 | 13 | 4 | 442 | ||
L | 새우천왕 골드 L | 10 | 1261 | 1 | 126 | 282 | 6 | 15 | 5 | 523 | |
새우천왕 크림치즈 L | 10 | 1306 | 1 | 131 | 293 | 7 | 14 | 6 | 504 | ||
새우천왕 에그타르트 L | 10 | 1261 | 1 | 126 | 289 | 8 | 14 | 5 | 468 | ||
새우천왕 치즈캡 L | 10 | 1220 | 1 | 122 | 274 | 4 | 16 | 5 | 542 | ||
미스터트리오 | M | 미스터트리오 골드 M | 9 | 847 | 2 | 188 | 432 | 8 | 23 | 10 | 704 |
미스터트리오 크림치즈 M | 9 | 875 | 1 | 97 | 224 | 5 | 11 | 5 | 339 | ||
미스터트리오 에그타르트 M | 9 | 847 | 2 | 188 | 444 | 11 | 21 | 10 | 626 | ||
미스터트리오 치즈캡 M | 9 | 834 | 1 | 93 | 215 | 3 | 13 | 5 | 378 | ||
L | 미스터트리오 골드 L | 12 | 1360 | 1 | 113 | 261 | 5 | 12 | 5 | 439 | |
미스터트리오 크림치즈 L | 12 | 1405 | 1 | 117 | 270 | 6 | 12 | 6 | 424 | ||
미스터트리오 에그타르트 L | 12 | 1360 | 1 | 113 | 267 | 7 | 11 | 6 | 394 | ||
미스터트리오 치즈캡 L | 12 | 1319 | 1 | 110 | 254 | 4 | 13 | 5 | 455 | ||
치즈블라썸스테이크 | M | 치즈블라썸스테이크 골드 M | 8 | 793 | 1 | 99 | 249 | 5 | 12 | 5 | 405 |
치즈블라썸스테이크 크림치즈 M | 8 | 821 | 1 | 103 | 258 | 6 | 12 | 6 | 390 | ||
치즈블라썸스테이크 에그타르트 M | 8 | 793 | 1 | 99 | 256 | 7 | 11 | 5 | 361 | ||
치즈블라썸스테이크 치즈캡 M | 8 | 780 | 1 | 97 | 248 | 4 | 14 | 5 | 434 | ||
L | 치즈블라썸스테이크 골드 L | 10 | 1265 | 1 | 126 | 325 | 7 | 14 | 7 | 534 | |
치즈블라썸스테이크 크림치즈 L | 10 | 1310 | 1 | 131 | 336 | 8 | 14 | 8 | 515 | ||
치즈블라썸스테이크 에그타르트 L | 10 | 1265 | 1 | 126 | 332 | 9 | 13 | 7 | 479 | ||
치즈블라썸스테이크 치즈캡 L | 10 | 1224 | 1 | 122 | 317 | 6 | 15 | 7 | 553 | ||
쉬림프골드 | 쉬림프골드 골드 M | 8 | 775 | 2 | 194 | 406 | 4 | 21 | 8 | 894 | |
쉬림프골드 크림치즈 M | 8 | 803 | 2 | 201 | 425 | 5 | 20 | 9 | 865 | ||
쉬림프골드 에그타르트 M | 8 | 775 | 2 | 194 | 419 | 7 | 19 | 9 | 806 | ||
쉬림프골드 치즈캡 M | 8 | 762 | 2 | 190 | 404 | 2 | 23 | 8 | 952 | ||
쉬림프골드 골드 L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 266 | 5 | 12 | 4 | 522 | ||
쉬림프골드 크림치즈 L | 10 | 1237 | 1 | 124 | 277 | 5 | 11 | 5 | 503 | ||
쉬림프골드 에그타르트 L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 273 | 7 | 10 | 5 | 467 | ||
쉬림프골드 치즈캡 L | 10 | 1151 | 1 | 115 | 258 | 3 | 12 | 4 | 541 | ||
하프앤하프 | M | 하프앤하프 골드 M | 8 | 784 | 2 | 196 | 441 | 8 | 21 | 8 | 814 |
하프앤하프 크림치즈 M | 8 | 812 | 2 | 203 | 460 | 9 | 20 | 9 | 785 | ||
하프앤하프 에그타르트 M | 8 | 784 | 2 | 196 | 455 | 11 | 20 | 8 | 726 | ||
하프앤하프 치즈캡 M | 8 | 771 | 2 | 193 | 439 | 5 | 24 | 8 | 873 | ||
L | 하프앤하프 골드 L | 10 | 1230 | 1 | 123 | 270 | 4 | 12 | 6 | 478 | |
하프앤하프 크림치즈 L | 10 | 1275 | 1 | 128 | 281 | 5 | 11 | 6 | 459 | ||
하프앤하프 에그타르트 L | 10 | 1230 | 1 | 123 | 277 | 6 | 10 | 6 | 423 | ||
하프앤하프 치즈캡 L | 10 | 1189 | 1 | 119 | 262 | 3 | 12 | 5 | 497 | ||
포테이토골드 | M | 포테이토골드 골드 M | 8 | 867 | 1 | 108 | 249 | 3 | 12 | 5 | 420 |
포테이토골드 크림치즈 M | 8 | 895 | 1 | 112 | 258 | 4 | 11 | 6 | 406 | ||
포테이토골드 에그타르트 M | 8 | 867 | 1 | 108 | 256 | 5 | 11 | 5 | 376 | ||
L | 포테이토골드 골드 L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 314 | 6 | 14 | 6 | 566 | |
포테이토골드 크림치즈 L | 10 | 1398 | 1 | 140 | 326 | 7 | 13 | 7 | 547 | ||
포테이토골드 에그타르트 L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 321 | 8 | 13 | 6 | 511 | ||
레전드 바질 마스카포네 | M | 레전드 바질 마스카포네 골드M | 8 | 645 | 2 | 161 | 553 | 13 | 23 | 12 | 639 |
레전드 바질 마스카포네 크림치즈 M | 8 | 673 | 2 | 168 | 572 | 14 | 22 | 13 | 609 | ||
레전드 바질 마스카포네 에그타르트 M | 8 | 645 | 2 | 161 | 567 | 16 | 21 | 13 | 551 | ||
레전드 바질 마스카포네 치즈캡 M | 8 | 632 | 2 | 158 | 551 | 11 | 26 | 12 | 697 | ||
L | 레전드 바질 마스카포네 골드L | 10 | 962 | 1 | 96 | 341 | 8 | 13 | 7 | 396 | |
레전드 바질 마스카포네 크림치즈 L | 10 | 1007 | 1 | 101 | 352 | 9 | 12 | 7 | 378 | ||
레전드 바질 마스카포네 에그타르트 L | 10 | 962 | 1 | 96 | 348 | 10 | 12 | 7 | 341 | ||
레전드 바질 마스카포네 치즈캡 L | 10 | 921 | 1 | 92 | 333 | 7 | 14 | 6 | 415 | ||
레전드 쉬림프 | M | 레전드 쉬림프 골드 M | 8 | 688 | 2 | 172 | 488 | 11 | 22 | 11 | 722 |
레전드 쉬림프 크림치즈 M | 8 | 716 | 2 | 179 | 506 | 13 | 21 | 12 | 693 | ||
레전드 쉬림프 에그타르트 M | 8 | 688 | 2 | 172 | 501 | 15 | 20 | 12 | 634 | ||
레전드 쉬림프 치즈캡 M | 8 | 675 | 2 | 169 | 486 | 9 | 24 | 11 | 780 | ||
L | 레전드 쉬림프 골드 L | 10 | 1082 | 1 | 108 | 316 | 8 | 15 | 7 | 467 | |
레전드 쉬림프 크림치즈 L | 10 | 1127 | 1 | 113 | 328 | 9 | 14 | 8 | 448 | ||
레전드 쉬림프 에그타르트 L | 10 | 1082 | 1 | 108 | 324 | 10 | 14 | 8 | 412 | ||
레전드 쉬림프 치즈캡 L | 10 | 1041 | 1 | 104 | 309 | 6 | 16 | 7 | 486 | ||
레전드 포테이토 | M | 레전드 포테이토 골드 M | 8 | 797 | 2 | 199 | 517 | 10 | 21 | 10 | 682 |
레전드 포테이토 크림치즈 M | 8 | 825 | 2 | 206 | 536 | 11 | 20 | 11 | 652 | ||
레전드 포테이토 에그타르트 M | 8 | 797 | 2 | 199 | 530 | 13 | 20 | 10 | 593 | ||
레전드 포테이토 치즈캡 M | 8 | 685 | 2 | 171 | 515 | 8 | 24 | 10 | 740 | ||
L | 레전드 포테이토 골드 L | 10 | 1246 | 1 | 125 | 319 | 7 | 14 | 5 | 443 | |
레전드 포테이토 크림치즈 L | 10 | 1291 | 1 | 129 | 330 | 8 | 13 | 5 | 424 | ||
레전드 포테이토 에그타르트 L | 10 | 1246 | 1 | 125 | 326 | 9 | 13 | 5 | 388 | ||
레전드 포테이토 치즈캡 L | 10 | 1061 | 1 | 106 | 311 | 6 | 15 | 4 | 462 | ||
디아볼라 블라썸 | M | 디아볼라 블라썸 골드 M | 8 | 733 | 2 | 183 | 495 | 7 | 25 | 12 | 1019 |
디아볼라 블라썸 크림치즈 M | 8 | 761 | 2 | 190 | 514 | 8 | 23 | 13 | 989 | ||
디아볼라 블라썸 에그타르트 M | 8 | 733 | 2 | 183 | 509 | 11 | 23 | 12 | 930 | ||
디아볼라 블라썸 치즈캡 M | 8 | 720 | 2 | 180 | 493 | 5 | 27 | 12 | 1077 | ||
L | 디아볼라 블라썸 골드 L | 10 | 1128 | 1 | 113 | 308 | 5 | 15 | 7 | 648 | |
디아볼라 블라썸 크림치즈 L | 10 | 1173 | 1 | 117 | 319 | 6 | 14 | 8 | 629 | ||
디아볼라 블라썸 에그타르트 L | 10 | 1128 | 1 | 113 | 315 | 7 | 14 | 7 | 593 | ||
디아볼라 블라썸 치즈캡 L | 10 | 1087 | 1 | 109 | 300 | 3 | 16 | 7 | 667 | ||
모타델라 블라썸 | M | 모타델라 블라썸 골드 M | 8 | 639 | 2 | 160 | 487 | 7 | 20 | 11 | 798 |
모타델라 블라썸 크림치즈 M | 8 | 667 | 2 | 167 | 505 | 9 | 19 | 12 | 768 | ||
모타델라 블라썸 에그타르트 M | 8 | 639 | 2 | 160 | 500 | 11 | 19 | 11 | 709 | ||
모타델라 블라썸 치즈캡 M | 8 | 626 | 2 | 156 | 485 | 5 | 23 | 11 | 856 | ||
L | 모타델라 블라썸 골드 M | 10 | 974 | 1 | 97 | 299 | 4 | 13 | 6 | 495 | |
모타델라 블라썸 크림치즈 M | 10 | 1019 | 1 | 102 | 311 | 5 | 12 | 7 | 476 | ||
모타델라 블라썸 에그타르트 M | 10 | 974 | 1 | 97 | 306 | 7 | 12 | 6 | 440 | ||
모타델라 블라썸 치즈캡 M | 10 | 933 | 1 | 93 | 291 | 3 | 14 | 6 | 514 | ||
블라썸 하프앤하프 | M | 블라썸 하프앤하프 골드 M | 8 | 686 | 2 | 172 | 493 | 7 | 22 | 11 | 904 |
블라썸 하프앤하프 크림치즈 M | 8 | 714 | 2 | 178 | 512 | 9 | 21 | 13 | 875 | ||
블라썸 하프앤하프 에그타르트 M | 8 | 686 | 2 | 172 | 507 | 11 | 21 | 12 | 816 | ||
블라썸 하프앤하프 치즈캡 M | 8 | 673 | 2 | 168 | 492 | 5 | 25 | 11 | 963 | ||
L | 블라썸 하프앤하프 골드 L | 10 | 1051 | 1 | 105 | 305 | 5 | 14 | 6 | 569 | |
블라썸 하프앤하프 크림치즈 L | 10 | 1096 | 1 | 110 | 317 | 6 | 13 | 7 | 550 | ||
블라썸 하프앤하프 에그타르트 L | 10 | 1051 | 1 | 105 | 312 | 7 | 13 | 7 | 514 | ||
블라썸 하프앤하프 치즈캡 L | 10 | 1010 | 1 | 101 | 297 | 3 | 15 | 6 | 588 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윗고구마 | S | 스윗고구마 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 235 | 2 | 118 | 359 | 10 | 12 | 6 | 454 |
M | 스윗고구마 씬크러스트 M | 8 | 509 | 2 | 127 | 376 | 13 | 12 | 7 | 491 | |
스윗고구마 오리진 M | 8 | 672 | 2 | 168 | 433 | 11 | 16 | 6 | 532 | ||
스윗고구마 치즈캡 M | 8 | 768 | 2 | 192 | 500 | 11 | 21 | 8 | 693 | ||
L | 스윗고구마 오리진 L | 10 | 1116 | 1 | 112 | 279 | 6 | 11 | 4 | 366 | |
스윗고구마 치즈캡 L | 10 | 1239 | 1 | 124 | 314 | 6 | 13 | 5 | 449 | ||
불고기 | S | 불고기 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 214 | 2 | 107 | 297 | 7 | 16 | 7 | 456 |
M | 불고기 씬크러스트 M | 8 | 370 | 3 | 139 | 417 | 9 | 20 | 8 | 728 | |
불고기 오리진 M | 8 | 536 | 2 | 134 | 335 | 6 | 19 | 4 | 543 | ||
불고기 치즈캡 M | 8 | 632 | 2 | 158 | 402 | 6 | 25 | 7 | 704 | ||
L | 불고기 오리진 L | 10 | 886 | 1 | 89 | 207 | 4 | 9 | 2 | 353 | |
불고기 치즈캡 L | 10 | 1009 | 1 | 101 | 242 | 4 | 11 | 3 | 436 | ||
콤비네이션 | S | 콤비네이션 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 252 | 2 | 126 | 319 | 5 | 16 | 7 | 551 |
M | 콤비네이션 씬크러스트 M | 8 | 498 | 2 | 125 | 353 | 6 | 19 | 9 | 618 | |
콤비네이션 오리진 M | 8 | 666 | 2 | 167 | 418 | 5 | 21 | 8 | 784 | ||
콤비네이션 치즈캡 M | 8 | 762 | 2 | 190 | 482 | 5 | 26 | 11 | 945 | ||
L | 콤비네이션 오리진 L | 10 | 1111 | 1 | 111 | 263 | 6 | 11 | 4 | 492 | |
콤비네이션 치즈캡 L | 10 | 1234 | 1 | 123 | 296 | 6 | 14 | 5 | 575 | ||
페퍼로니플러스 | S | 페퍼로니플러스 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 187 | 2 | 94 | 301 | 4 | 14 | 7 | 539 |
M | 페퍼로니플러스 씬크러스트 M | 8 | 375 | 3 | 141 | 436 | 6 | 26 | 9 | 820 | |
페퍼로니플러스 오리진 M | 8 | 538 | 2 | 135 | 373 | 5 | 19 | 5 | 617 | ||
페퍼로니플러스 치즈캡 M | 8 | 634 | 2 | 158 | 437 | 5 | 25 | 8 | 778 | ||
L | 페퍼로니플러스 오리진 L | 10 | 839 | 1 | 84 | 220 | 3 | 11 | 2 | 382 | |
페퍼로니플러스 치즈캡 L | 10 | 962 | 1 | 96 | 253 | 3 | 13 | 4 | 464 | ||
포테이토 | M | 포테이토 씬크러스트 M | 8 | 624 | 2 | 156 | 402 | 6 | 18 | 7 | 566 |
포테이토 오리진 M | 8 | 768 | 2 | 192 | 440 | 7 | 20 | 5 | 759 | ||
포테이토 치즈캡 M | 8 | 864 | 1 | 108 | 254 | 3 | 13 | 4 | 460 | ||
L | 포테이토 오리진 L | 10 | 1181 | 1 | 118 | 275 | 5 | 14 | 2 | 494 | |
포테이토 치즈캡 L | 10 | 1304 | 1 | 130 | 310 | 5 | 17 | 4 | 577 | ||
베지테리안 | S | 베지테리안 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 222 | 2 | 111 | 256 | 5 | 13 | 5 | 364 |
M | 베지테리안 씬크러스트 M | 8 | 461 | 2 | 115 | 290 | 4 | 15 | 6 | 481 | |
베지테리안 오리진 M | 8 | 628 | 2 | 157 | 325 | 5 | 18 | 4 | 526 | ||
베지테리안 치즈캡 M | 8 | 724 | 2 | 181 | 392 | 5 | 23 | 7 | 687 | ||
L | 베지테리안 오리진 L | 10 | 1043 | 1 | 104 | 221 | 3 | 11 | 2 | 389 | |
베지테리안 치즈캡 L | 10 | 1166 | 1 | 117 | 255 | 3 | 14 | 4 | 472 | ||
하와이안스페셜 | S | 하와이안스페셜 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 237 | 2 | 119 | 291 | 7 | 11 | 6 | 444 |
M | 하와이안스페셜 씬크러스트 M | 8 | 537 | 2 | 134 | 328 | 12 | 14 | 6 | 486 | |
하와이안스페셜 오리진 M | 8 | 656 | 2 | 164 | 383 | 9 | 19 | 5 | 618 | ||
하와이안스페셜 치즈캡 M | 8 | 752 | 2 | 188 | 450 | 9 | 24 | 7 | 779 | ||
L | 하와이안스페셜 오리진 L | 10 | 993 | 1 | 99 | 240 | 6 | 12 | 3 | 423 | |
하와이안스페셜 치즈캡 L | 10 | 1116 | 1 | 112 | 274 | 6 | 14 | 4 | 506 | ||
시카고딥 | M | 시카고딥 노엣지 M | 8 | 646 | 2 | 162 | 444 | 3 | 25 | 9 | 721 |
L | 시카고딥 노엣지 L | 10 | 1120 | 1 | 112 | 286 | 2 | 16 | 5 | 483 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
쉬골샌드 | 168 | 386 | 13 | 17 | 6 | 793 |
포골샌드 | 200 | 505 | 9 | 21 | 10 | 666 |
불고기샌드 | 154 | 471 | 11 | 17 | 7 | 695 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
오븐치즈 베이컨 크림스파게티 | 324 | 765 | 7 | 22 | 20 | 1070 |
쉬림프 까르보나라 | 363 | 755 | 7 | 23 | 18 | 1252 |
쉬림프 로제 파스타 | 373 | 809 | 11 | 25 | 18 | 1410 |
트리콜로레 파스타 | 394 | 787 | 10 | 23 | 17 | 1205 |
오븐치즈 미트 스파게티 | 411 | 666 | 12 | 26 | 10 | 1654 |
베이컨 크림리조또 | 493 | 957 | 7 | 31 | 27 | 1799 |
미피떡볶이 1인용 달콤 | 360 | 615 | 19 | 15 | 1 | 1323 |
미피떡볶이 1인용 매콤 | 360 | 615 | 23 | 16 | 1 | 1371 |
반반치즈핫도그 | 80 | 275 | 9 | 7 | 4 | 550 |
스파이시 포테이토 | 208 | 383 | 2 | 6 | 3 | 711 |
핫윙 (4ea) | 148 | 252 | 0 | 22 | 4 | 903 |
핫윙 (8ea) | 296 | 503 | 0 | 45 | 9 | 1806 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
홈샐러드(6구) | 300 | 538 | 29 | 9 | 5 | 1271 |
제품명 | 총용량(ml)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
콜라 500ml | 500 | 220 | 56 | 0 | 0 | 10 |
콜라 1.25L | 1250 | 550 | 140 | 0 | 0 | 25 |
사이다 500ml | 500 | 220 | 54 | 0 | 0 | 10 |
사이다 1.25L | 1250 | 550 | 135 | 0 | 0 | 25 |
제로콜라 500ml | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
제로콜라 1.25L | 1250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회용 피클 | 75 | 52 | 12 | 0 | 0 | 270 |
갈릭디핑소스 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1회용 핫소스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
허니머스타드소스 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 70 |
식재명 | 총중량 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
카나디안햄 | 10ea | 86 | 0 | 6 | 2 | 158 |
페퍼로니 | 10ea | 94 | 2 | 4 | 3 | 268 |
파인애플 | 10ea | 61 | 15 | 0 | 0 | 4 |
감자 | 10ea | 144 | 0 | 3 | 0 | 50 |
블랙올리브 | 30ea | 39 | 0 | 0 | 1 | 210 |
베이컨 | 10ea | 81 | 0 | 7 | 4 | 333 |
양파 | 35g | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
