미스터피자
닫기
프리미엄피자 L을 주문하면,
스페셜 사이드메뉴가 공짜!
치킨드림
치킨드림 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복 적용되지 않습니다.
펫피자 증정 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복적용되지 않습니다.
온라인 주문 시 펫피자 증정 프로모션은 왕창드림 프로모션과 함께 주문이 되지 않습니다. 각각 별도 주문해주시기 바랍니다.
매장 별 상황에 따라 선택하신 펫피자가 품절일 경우, 다른 품목으로 대체 증정될 수 있습니다.
메뉴명 | 원산지 정보 |
---|---|
딜라이트치킨볼 | 블랙닭가슴살미트볼 : 닭고기(국내산), 매콤닭가슴살미트볼 : 닭고기(국내산) |
포게더 | 오징어 : 오징어(페루산), 미트토핑 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨 : 돼지고기(외국산), 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산), 페퍼로니 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) |
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 | 오징어 : 오징어(페루산) |
킹 브레드 쉬림프 골드 | 오징어 : 오징어(페루산) |
햄벅한새우 | 그릴비프 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산),레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산), 미트토핑 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
미스터트리오 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산), 페퍼로니 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
치즈블라썸스테이크 | 레드와인스테이크: 쇠고기(호주산), 페퍼로니(돼지고기:국내산과 외국산 섞음,쇠고기:호주산) |
새우천왕 | 미트토핑: 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) 소불고기 : 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
포테이토골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
하프앤하프 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
스윗고구마 | 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
페퍼로니 플러스 | 페퍼로니 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산) |
하와이안스페셜 | 카나디안햄 : 돼지고기(외국산과 국내산 섞음) |
콤비네이션 | 페퍼로니 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산),카나디안 햄 : 돼지고기(외국산과 국내산 섞음),미트토핑:돼지고기(국내산),쇠고기(호주산),베이컨:돼지고기(외국산) |
불고기피자 | 미트토핑(돼지고기: 국내산, 쇠고기 : 호주산), 소불고기 : 쇠고기(호주산) |
포테이토 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
찐페퍼로니 | 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산) |
포슬포슬감자 | 미트토핑 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
오븐베이크 윙&봉_텍사스BBQ | 닭고기(태국산) |
오븐베이크 윙&봉_잭다니엘 | 닭고기(태국산) |
베이크윙 / 핫윙 | 닭고기(태국산) |
크리스피텐더치킨 | 닭고기(국내산) |
베이컨 크림리조또 | 야채밥:쌀(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프 까르보나라 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
오븐미트스파게티 | 미트소스 : 돼지고기(국내산), 소고기(호주산) |
오븐치즈베이컨크림스파게티 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
오븐치즈 씨푸드김치스파게티 | 김치토마토소스 : 배추김치(고춧가루 : 중국산, 배추 : 국내산), 오징어(페루산) |
오븐치즈 씨푸드김치 리조또 | 김치토마토소스 : 배추김치(고춧가루 : 중국산, 배추 : 국내산) 야채밥 : 쌀(국내산), 오징어(페루산) |
샐러드바 메뉴 | 직화미트볼:돼지고기(국내산),닭고기(국내산),팝콘치킨:닭고기(국내산),스모크햄:돼지고기(외국산과 국내산 섞음),탕수육 : 돼지고기 (국내산),치킨가라아게 : 닭고기(브라질산) |
The 오븐치킨 | 닭(국내산) |
하프치킨 (오븐치킨 반마리) | 닭(국내산) |
불고기샌드 | 소불고기(쇠고기:호주산) |
쉬골샌드 | 미트토핑(돼지고기: 국내산, 쇠고기 : 호주산), 베이컨(돼지고기 : 외국산) |
포골샌드 | 미트토핑(돼지고기: 국내산, 쇠고기 : 호주산), 베이컨(돼지고기 : 외국산) |
치즈블라썸 스테이크 샌드 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산) |
*모짜렐라치즈:미국산, *체다치즈,파마산치즈:미국산, *모짜렐라치즈(캡치즈용):미국산
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
딜라이트치킨볼 | M | 딜라이트치킨볼 노엣지 M | 8 | 626 | 2 | 157 | 401 | 6 | 21 | 5 | 701 |
딜라이트치킨볼 골드 M | 8 | 735 | 2 | 184 | 470 | 9 | 24 | 7 | 804 | ||
딜라이트치킨볼 크림치즈 M | 8 | 763 | 2 | 191 | 489 | 10 | 23 | 9 | 775 | ||
딜라이트치킨볼 에그타르트 M | 8 | 735 | 2 | 184 | 483 | 12 | 23 | 8 | 716 | ||
딜라이트치킨볼 치즈캡 M | 8 | 722 | 2 | 180 | 465 | 6 | 27 | 7 | 862 | L | 딜라이트치킨볼 노엣지 L | 10 | 932 | 1 | 93 | 248 | 5 | 13 | 3 | 419 |
딜라이트치킨볼 골드 L | 10 | 1096 | 1 | 110 | 290 | 7 | 15 | 5 | 483 | ||
딜라이트치킨볼 크림치즈 L | 10 | 1141 | 1 | 114 | 302 | 8 | 14 | 6 | 464 | ||
딜라이트치킨볼 에그타르트 L | 10 | 1096 | 1 | 110 | 298 | 9 | 14 | 5 | 428 | ||
딜라이트치킨볼 치즈캡 L | 10 | 1055 | 1 | 105 | 281 | 5 | 16 | 5 | 502 | ||
포게더 | M | 포게더 오리진 M | 8 | 748 | 2 | 187 | 440 | 12 | 22 | 7 | 706 |
포게더 골드 M | 8 | 857 | 1 | 107 | 255 | 7 | 13 | 5 | 404 | ||
포게더 크림치즈 M | 8 | 885 | 1 | 111 | 264 | 8 | 12 | 5 | 390 | ||
포게더 에그타르트 M | 8 | 857 | 1 | 107 | 261 | 9 | 12 | 5 | 360 | ||
포게더 치즈캡 M | 8 | 844 | 1 | 105 | 252 | 6 | 14 | 5 | 433 | ||
L | 포게더 오리진 L | 8 | 1200 | 1 | 150 | 366 | 10 | 17 | 6 | 532 | |
포게더 골드 L | 8 | 1364 | 1 | 170 | 418 | 12 | 19 | 8 | 612 | ||
포게더 크림치즈 L | 8 | 1409 | 1 | 176 | 433 | 13 | 18 | 9 | 589 | ||
포게더 에그타르트 L | 8 | 1364 | 1 | 170 | 427 | 15 | 18 | 8 | 543 | ||
포게더 치즈캡 L | 8 | 1323 | 1 | 165 | 407 | 10 | 20 | 8 | 636 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 | M | 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 노엣지 M | 8 | 728 | 2 | 182 | 440 | 5 | 29 | 11 | 750 |
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 골드 칠리 M | 8 | 837 | 1 | 105 | 255 | 4 | 16 | 7 | 427 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 크림치즈 M | 8 | 865 | 1 | 108 | 264 | 4 | 16 | 7 | 412 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 에그타르트 M | 8 | 837 | 1 | 105 | 261 | 5 | 15 | 7 | 382 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 치즈캡 M | 8 | 824 | 1 | 103 | 252 | 3 | 17 | 7 | 456 | ||
L | 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 노엣지 L | 10 | 1114 | 1 | 111 | 256 | 3 | 15 | 6 | 468 | |
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 골드 칠리 L | 10 | 1278 | 1 | 128 | 298 | 5 | 17 | 7 | 532 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 크림치즈 L | 10 | 1323 | 1 | 132 | 309 | 6 | 16 | 8 | 513 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 에그타르트 L | 10 | 1278 | 1 | 128 | 305 | 7 | 16 | 7 | 477 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 치즈캡 L | 10 | 1237 | 1 | 124 | 289 | 3 | 18 | 7 | 551 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 | M | 킹 브레드 쉬림프 골드 노엣지 M | 8 | 738 | 2 | 185 | 447 | 5 | 30 | 11 | 761 |
킹 브레드 쉬림프 골드 골드 M | 8 | 847 | 1 | 106 | 258 | 4 | 16 | 7 | 432 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 크림치즈 M | 8 | 875 | 1 | 109 | 267 | 4 | 16 | 7 | 417 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 에그타르트 M | 8 | 847 | 1 | 106 | 264 | 5 | 15 | 7 | 388 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 치즈캡 M | 8 | 834 | 1 | 104 | 255 | 3 | 18 | 7 | 461 | ||
L | 킹 브레드 쉬림프 골드 노엣지 L | 10 | 1130 | 1 | 113 | 259 | 3 | 16 | 6 | 475 | |
킹 브레드 쉬림프 골드 골드 L | 10 | 1294 | 1 | 129 | 302 | 5 | 17 | 7 | 539 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 크림치즈 L | 10 | 1339 | 1 | 134 | 313 | 6 | 17 | 8 | 520 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 에그타르트 L | 10 | 1294 | 1 | 113 | 309 | 7 | 16 | 8 | 484 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 치즈캡 L | 10 | 1253 | 1 | 125 | 292 | 3 | 18 | 7 | 558 | ||
햄벅한새우 | M | 햄벅한새우 노엣지 M | 8 | 820 | 1 | 103 | 216 | 4 | 11 | 4 | 473 |
햄벅한새우 골드 M | 8 | 929 | 1 | 116 | 250 | 5 | 13 | 5 | 524 | ||
햄벅한새우 크림치즈 M | 8 | 957 | 1 | 120 | 260 | 6 | 12 | 6 | 509 | ||
햄벅한새우 에그타르트 M | 8 | 929 | 1 | 116 | 257 | 7 | 12 | 5 | 480 | ||
햄벅한새우 치즈캡 M | 8 | 916 | 1 | 114 | 248 | 4 | 14 | 5 | 553 | ||
L | 햄벅한새우 노엣지 L | 10 | 1213 | 1 | 121 | 322 | 6 | 15 | 6 | 593 | |
햄벅한새우 골드 L | 10 | 1377 | 1 | 138 | 364 | 8 | 17 | 7 | 657 | ||
햄벅한새우 크림치즈 L | 10 | 1422 | 1 | 142 | 376 | 8 | 16 | 8 | 638 | ||
햄벅한새우 에그타르트 L | 10 | 1377 | 1 | 138 | 372 | 10 | 16 | 7 | 602 | ||
햄벅한새우 치즈캡 L | 10 | 1336 | 1 | 134 | 355 | 6 | 18 | 7 | 676 | ||
미스터트리오 | M | 미스터트리오 노엣지 M | 9 | 768 | 2 | 171 | 365 | 6 | 20 | 8 | 811 |
미스터트리오 골드 M | 9 | 877 | 2 | 195 | 427 | 9 | 22 | 10 | 902 | ||
미스터트리오 크림치즈 M | 9 | 905 | 1 | 101 | 222 | 5 | 11 | 5 | 438 | ||
미스터트리오 에그타르트 M | 9 | 877 | 2 | 195 | 439 | 12 | 21 | 10 | 824 | ||
미스터트리오 치즈캡 M | 9 | 864 | 1 | 96 | 211 | 3 | 12 | 5 | 477 | ||
L | 미스터트리오 노엣지 L | 12 | 1212 | 1 | 101 | 219 | 3 | 12 | 4 | 418 | |
미스터트리오 골드 L | 12 | 1376 | 1 | 115 | 255 | 4 | 13 | 6 | 472 | ||
미스터트리오 크림치즈 L | 12 | 1421 | 1 | 118 | 264 | 4 | 13 | 6 | 456 | ||
미스터트리오 에그타르트 L | 12 | 1376 | 1 | 115 | 260 | 6 | 13 | 6 | 426 | ||
미스터트리오 치즈캡 L | 12 | 1335 | 1 | 111 | 247 | 3 | 14 | 5 | 487 | ||
치즈블라썸 스테이크 | M | 치즈블라썸 스테이크 노엣지 M | 8 | 750 | 2 | 188 | 481 | 9 | 23 | 9 | 877 |
치즈블라썸 스테이크 골드M | 8 | 859 | 1 | 107 | 275 | 6 | 13 | 6 | 490 | ||
치즈블라썸 스테이크 크림치즈M | 8 | 887 | 1 | 111 | 284 | 6 | 12 | 7 | 475 | ||
치즈블라썸 스테이크 에그타르트M | 8 | 859 | 1 | 107 | 282 | 7 | 12 | 6 | 446 | ||
치즈블라썸 스테이크 치즈캡 M | 8 | 846 | 1 | 106 | 273 | 4 | 14 | 6 | 519 | ||
L | 치즈블라썸 스테이크 노엣지 L | 10 | 1158 | 1 | 116 | 282 | 6 | 14 | 5 | 503 | |
치즈블라썸 스테이크 골드L | 10 | 1322 | 1 | 132 | 324 | 7 | 16 | 7 | 567 | ||
치즈블라썸 스테이크 크림치즈 L | 10 | 1367 | 1 | 137 | 335 | 8 | 15 | 7 | 548 | ||
치즈블라썸 스테이크 에그타르트 L | 10 | 1332 | 1 | 132 | 331 | 9 | 14 | 7 | 512 | ||
치즈블라썸 스테이크 치즈캡 L | 10 | 1281 | 1 | 128 | 315 | 6 | 17 | 6 | 586 | ||
새우천왕 | M | 새우천왕 노엣지(오리진)M | 8 | 674 | 2 | 169 | 369 | 6 | 21 | 5 | 785 |
새우천왕 치즈캡M | 8 | 770 | 1 | 96 | 216 | 3 | 13 | 4 | 473 | ||
새우천왕 에그타르트M | 8 | 783 | 1 | 98 | 225 | 6 | 11 | 4 | 400 | ||
새우천왕 골드M | 8 | 783 | 1 | 98 | 219 | 4 | 12 | 4 | 444 | ||
새우천왕 크림치즈M | 8 | 811 | 1 | 101 | 228 | 5 | 11 | 4 | 429 | ||
L | 새우천왕 노엣지(오리진)L | 10 | 1092 | 1 | 109 | 237 | 3 | 14 | 4 | 480 | |
새우천왕 치즈캡L | 10 | 1215 | 1 | 121 | 270 | 3 | 17 | 5 | 562 | ||
새우천왕 에그타르트L | 10 | 1256 | 1 | 126 | 287 | 6 | 14 | 5 | 488 | ||
새우천왕 골드L | 10 | 1256 | 1 | 126 | 279 | 4 | 15 | 4 | 444 | ||
새우천왕 크림치즈L | 10 | 1301 | 1 | 130 | 291 | 5 | 15 | 6 | 525 | ||
포테이토골드 | M | 포테이토 에그타르트M | 8 | 837 | 1 | 105 | 251 | 5 | 11 | 5 | 358 |
포테이토 골드M | 8 | 837 | 1 | 105 | 244 | 4 | 12 | 5 | 402 | ||
포테이토 크림치즈M | 8 | 865 | 1 | 108 | 254 | 4 | 11 | 6 | 388 | ||
L | 포테이토 에그타르트L | 10 | 1308 | 1 | 131 | 317 | 8 | 13 | 6 | 467 | |
포테이토 골드L | 10 | 1308 | 1 | 131 | 310 | 6 | 14 | 6 | 522 | ||
포테이토 크림치즈L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 321 | 6 | 13 | 7 | 503 | ||
쉬림프골드 | M | 쉬림프 에그타르트M | 8 | 755 | 2 | 189 | 432 | 9 | 20 | 9 | 841 |
쉬림프 오리진M | 8 | 646 | 2 | 162 | 350 | 4 | 19 | 5 | 826 | ||
쉬림프 골드M | 8 | 755 | 2 | 189 | 419 | 6 | 22 | 8 | 929 | ||
쉬림프 크림치즈M | 8 | 783 | 2 | 196 | 438 | 7 | 21 | 9 | 899 | ||
쉬림프 치즈캡M | 8 | 742 | 2 | 185 | 414 | 4 | 25 | 8 | 987 | ||
L | 쉬림프 에그타르트L | 10 | 1162 | 1 | 116 | 287 | 8 | 11 | 5 | 487 | |
쉬림프 오리진L | 10 | 998 | 1 | 100 | 238 | 5 | 11 | 3 | 478 | ||
쉬림프 골드L | 10 | 1162 | 1 | 116 | 280 | 6 | 12 | 4 | 542 | ||
쉬림프 크림치즈L | 10 | 1207 | 1 | 121 | 292 | 7 | 12 | 5 | 523 | ||
쉬림프 치즈캡L | 10 | 1121 | 1 | 112 | 271 | 5 | 13 | 4 | 561 | ||
하프앤하프 | M | 하프앤하프 에그타르트M | 8 | 759 | 2 | 190 | 458 | 12 | 20 | 8 | 719 |
하프앤하프 골드M | 8 | 759 | 2 | 190 | 444 | 9 | 22 | 7 | 807 | ||
하프앤하프 크림치즈M | 8 | 787 | 2 | 197 | 463 | 10 | 21 | 8 | 778 | ||
L | 하프앤하프 에그타르트L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 282 | 7 | 11 | 6 | 412 | |
하프앤하프 골드L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 275 | 5 | 12 | 6 | 467 | ||
하프앤하프 크림치즈L | 10 | 1237 | 1 | 124 | 287 | 6 | 11 | 6 | 449 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
찐페퍼로니 | M | 찐페퍼로니 씬크러스트11' | 8 | 318 | 3 | 119 | 419 | 3 | 20 | 10 | 564 |
포슬포슬감자 | 포슬포슬감자 씬크러스트11' | 8 | 536 | 2 | 134 | 362 | 4 | 15 | 7 | 477 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윗고구마 | M | 스윗고구마 오리진 M | 8 | 652 | 2 | 163 | 446 | 13 | 17 | 6 | 567 |
스윗고구마 치즈캡 M | 8 | 748 | 2 | 187 | 510 | 13 | 22 | 8 | 728 | ||
L | 스윗고구마 오리진 L | 10 | 1086 | 1 | 109 | 294 | 8 | 12 | 4 | 386 | |
스윗고구마 치즈캡 L | 10 | 1209 | 1 | 121 | 327 | 8 | 14 | 5 | 469 | ||
불고기 피자 | M | 불고기 오리진M | 8 | 516 | 2 | 129 | 348 | 8 | 20 | 4 | 578 |
불고기 치즈캡M | 8 | 612 | 2 | 153 | 412 | 8 | 26 | 7 | 738 | ||
L | 불고기 오리진L | 10 | 856 | 1 | 86 | 222 | 5 | 10 | 2 | 373 | |
불고기 치즈캡L | 10 | 979 | 1 | 98 | 255 | 5 | 12 | 3 | 455 | ||
콤비네이션 | M | 콤비네이션 오리진M | 8 | 636 | 2 | 159 | 410 | 5 | 21 | 8 | 751 |
콤비네이션 치즈캡M | 8 | 732 | 2 | 183 | 474 | 5 | 27 | 10 | 912 | ||
L | 콤비네이션 오리진L | 10 | 1066 | 1 | 107 | 259 | 5 | 12 | 4 | 451 | |
콤비네이션 치즈캡L | 10 | 1189 | 1 | 119 | 292 | 5 | 15 | 5 | 534 | ||
포테이토 | M | 포테이토피자 오리진M | 8 | 738 | 2 | 185 | 431 | 7 | 20 | 5 | 721 |
포테이토피자 치즈캡M | 8 | 834 | 1 | 104 | 248 | 3 | 13 | 4 | 441 | ||
L | 포테이토피자 오리진L | 10 | 1136 | 1 | 114 | 271 | 4 | 14 | 2 | 451 | |
포테이토피자 치즈캡L | 10 | 1259 | 1 | 126 | 304 | 4 | 17 | 3 | 533 | ||
시카고딥 | M | 시카고딥 노엣지M | 8 | 626 | 2 | 157 | 457 | 5 | 26 | 9 | 756 |
L | 시카고딥 노엣지L | 10 | 1090 | 1 | 109 | 300 | 3 | 17 | 5 | 503 | |
페퍼로니 플러스 | M | 페퍼로니 플러스 오리진M | 8 | 508 | 2 | 127 | 366 | 6 | 20 | 6 | 591 |
페퍼로니 플러스 치즈캡M | 8 | 604 | 2 | 151 | 430 | 6 | 25 | 8 | 751 | ||
L | 페퍼로니 플러스 오리진L | 10 | 794 | 1 | 79 | 219 | 4 | 11 | 2 | 352 | |
페퍼로니 플러스 치즈캡L | 10 | 917 | 1 | 92 | 252 | 4 | 14 | 4 | 435 | ||
하와이안스페셜 | M | 하와이안스페셜 오리진M | 8 | 626 | 2 | 157 | 376 | 9 | 20 | 5 | 891 |
하와이안스페셜 치즈캡M | 8 | 1071 | 1 | 107 | 271 | 6 | 15 | 4 | 472 | ||
L | 하와이안스페셜 오리진L | 10 | 948 | 1 | 95 | 238 | 6 | 12 | 2 | 389 | |
하와이안스페셜 치즈캡L | 10 | 1,071 | 1 | 107 | 271 | 6 | 15 | 4 | 417 | ||
베지테리안 | M | 베지테리안 오리진M | 8 | 598 | 2 | 150 | 319 | 5 | 15 | 4 | 502 |
베지테리안 치즈캡M | 8 | 694 | 2 | 173 | 384 | 5 | 24 | 7 | 662 | ||
L | 베지테리안 오리진L | 10 | 998 | 1 | 100 | 218 | 3 | 11 | 2 | 353 | |
베지테리안 치즈캡L | 10 | 1,121 | 1 | 112 | 251 | 3 | 14 | 3 | 436 |
제품명 | 총 조각수 |
총중량(g) | 1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윗고구마 | 4 | 235 | 2 | 118 | 359 | 10 | 12 | 6 | 454 |
콤비네이션 | 4 | 252 | 2 | 126 | 318 | 5 | 16 | 7 | 549 |
불고기 | 4 | 214 | 2 | 107 | 297 | 7 | 16 | 7 | 456 |
하와이안스페셜 | 4 | 237 | 2 | 119 | 291 | 7 | 11 | 6 | 444 |
베지테리안 | 4 | 222 | 2 | 111 | 256 | 5 | 13 | 5 | 364 |
페퍼로니플러스 | 4 | 187 | 2 | 94 | 299 | 4 | 14 | 7 | 532 |
불고기샌드 | 154 | 471 | 11 | 17 | 7 | 695 | |||
쉬골샌드 | 168 | 386 | 13 | 17 | 6 | 793 | |||
포골샌드 | 200 | 505 | 9 | 21 | 10 | 666 | |||
치즈블라썸 스테이크샌드 | 204 | 463 | 17 | 19 | 8 | 833 | |||
트리플치즈샌드 | 130 | 427 | 9 | 19 | 12 | 457 | |||
스윗고구마샌드 | 154 | 402 | 9 | 19 | 12 | 457 | |||
치즈추가(샌드) | 30 | 94 | 0 | 8 | 4 | 133 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
미니츄러스(5EA) | 218 | 835 | 13 | 11 | 6 | 745 |
미니츄러스(10EA) | 436 | 1671 | 26 | 21 | 13 | 1491 |
콘치즈닝스틱 | 158 | 472 | 14 | 10 | 6 | 630 |
크림치즈스틱 | 186 | 646 | 20 | 11 | 16 | 482 |
허니구마스틱 | 184 | 621 | 25 | 8 | 5 | 491 |
오븐베이크 윙&봉_텍사스BBQ_half box(8ea) | 360 | 705 | 32 | 58 | 8 | 2,519 |
오븐베이크 윙&봉_텍사스BBQ_wing box(16ea) | 720 | 1,409 | 63 | 116 | 17 | 5,038 |
오븐베이크 윙&봉_잭다니엘_half box(8ea) | 360 | 713 | 41 | 58 | 8 | 2,332 |
오븐베이크 윙&봉_잭다니엘_wing box(16ea) | 720 | 1,426 | 81 | 116 | 15 | 4,665 |
미피떡볶이 | 730 | 1,020 | 39 | 34 | 1 | 3,366 |
The 오븐치킨 | 644 | 1,162 | 136 | 17 | 15 | 4,324 |
하프치킨(오븐치킨 반마리) | 322 | 581 | 68 | 9 | 8 | 2,162 |
베이컨 크림리조또 | 493 | 957 | 7 | 31 | 27 | 1799 |
오븐치즈 베이컨 크림스파게티 | 394 | 776 | 7 | 34 | 18 | 1274 |
오븐치즈 미트 스파게티 | 375 | 583 | 8 | 23 | 8 | 884 |
쉬림프 까르보나라 | 378 | 501 | 6 | 24 | 12 | 1123 |
스파이시 포테이토 | 208 | 383 | 2 | 6 | 3 | 711 |
베이크윙(4ea) | 152 | 280 | 1 | 29 | 4 | 686 |
베이크윙(8ea) | 304 | 560 | 2 | 58 | 8 | 1,373 |
핫윙(4ea) | 148 | 252 | 0 | 22 | 4 | 903 |
핫윙(8ea) | 296 | 503 | 0 | 45 | 9 | 1,806 |
크리스피 텐더치킨(4ea) | 120 | 283 | 2 | 11 | 6 | 417 |
크리스피 텐더치킨(8ea) | 240 | 566 | 3 | 23 | 12 | 834 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
홈샐러드(하절기) 9구 | 660 | 972 | 50 | 16 | 10 | 1914 |
홈샐러드(동절기) 9구 | 665 | 956 | 50 | 16 | 11 | 1881 |
6구 샐러드 | 300 | 538 | 29 | 9 | 5 | 1271 |
제품명 | 총용량(ml)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
펩시콜라 | 500 | 220 | 56 | 0 | 0 | 10 |
1,250 | 550 | 140 | 0 | 0 | 25 | |
사이다 | 500 | 220 | 54 | 0 | 0 | 10 |
1,250 | 550 | 135 | 0 | 0 | 25 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회용 피클 | 75 | 52 | 12 | 0 | 0 | 270 |
1회용 갈릭디핑소스 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1회용 핫소스 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
허니머스타드소스 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 68 |
식재명 | 중량 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
카나디안햄 | 10ea | 86 | 0 | 6 | 2 | 158 |
페퍼로니 | 10ea | 94 | 2 | 4 | 3 | 268 |
파인애플 | 10ea | 61 | 15 | 0 | 0 | 4 |
감자 | 10ea | 144 | 0 | 3 | 0 | 50 |
블랙올리브 | 30ea | 39 | 0 | 0 | 1 | 210 |
베이컨 | 10ea | 81 | 0 | 7 | 4 | 333 |
양파 | 35g | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
버섯 | 35g | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
옥수수 | 35g | 30 | 2 | 1 | 0 | 85 |
추가치즈 | 100g | 317 | 0 | 24 | 12 | 358 |
피망 | 30g | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
붉은피망 | 15g | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미트토핑 | 50g | 110 | 0 | 7 | 2 | 279 |
케이준쉬림프 | 35g | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 |
양송이 | 35g | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
제품명 | 알레르기유발재료 |
---|---|
딜라이트치킨볼 | 난류, 우유, 대두, 밀, 닭고기, 토마토, 아황산류, 쇠고기, 조개류, 굴 |
포게더 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 오징어, 돼지고기, 쇠고기, 토마토, 아황산류, 조개류, 굴 |
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 | 우유, 밀, 토마토, 난류, 대두, 새우, 오징어 |
