미스터피자
닫기
프리미엄피자 L을 주문하면,
스페셜 사이드메뉴가 공짜!
치킨드림
치킨드림 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복 적용되지 않습니다.
펫피자 증정 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복적용되지 않습니다.
온라인 주문 시 펫피자 증정 프로모션은 왕창드림 프로모션과 함께 주문이 되지 않습니다. 각각 별도 주문해주시기 바랍니다.
매장 별 상황에 따라 선택하신 펫피자가 품절일 경우, 다른 품목으로 대체 증정될 수 있습니다.
메뉴명 | 원산지 정보 |
---|---|
시그니처 엣지 | 피자치즈 : 모짜렐라 치즈(외국산:네덜란드,미국), 고다 치즈(뉴질랜드), 액상버터 : 대두유(미국) |
레전드 바질 마스카포네 | 바질페스토 : 바질(스페인산) |
레전드 포테이토 | 베이컨 : 삼겹살(외국산:스페인,덴마크,아일랜드 등), 미트토핑 : 돼지고기(지방일부/국산), 쇠고기(호주산) |
레전드 쉬림프 | 베이컨 : 삼겹살(외국산:스페인,덴마크,아일랜드 등), 미트토핑 : 돼지고기(지방일부/국산), 쇠고기(호주산) |
시크릿가든 | 케이준치킨 : 닭고기(국내산) |
미스터트리오 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산), 페퍼로니 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
치즈블라썸스테이크 | 레드와인스테이크: 쇠고기(호주산), 페퍼로니(돼지고기:국내산과 외국산 섞음,쇠고기:호주산) |
새우천왕 | 미트토핑: 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) 소불고기 : 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
포테이토골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
하프앤하프 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
스윗고구마 | 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
페퍼로니 플러스 | 페퍼로니 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) |
하와이안스페셜 | 카나디안햄 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음) |
콤비네이션 | 미트토핑 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 페퍼로니 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산), 카나디안햄 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
불고기피자 | 소불고기:쇠고기(호주산) |
포테이토 | 미트토핑:쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨:돼지고기(외국산) |
베이크윙 / 핫윙 | 닭고기(태국산) |
크리스피텐더치킨 | 닭고기(국내산) |
베이컨 크림리조또 | 야채밥:쌀(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프 까르보나라 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
오븐미트스파게티 | 미트소스 : 돼지고기(국내산), 소고기(호주산) |
오븐치즈베이컨크림스파게티 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
샐러드바 메뉴 | 직화미트볼 : 돼지고기(국내산),닭고기(국내산), 팝콘치킨 : 닭고기(국내산), 스모크햄 : 돼지고기(외국산과 국내산 섞음), 탕수육 : 돼지고기 (국내산), 치킨가라아게 : 닭고기(브라질산) |
반반치즈핫도그 | 소시지: 돼지고기(국내산,외국산), 닭고기(국내산), 찹쌀가루: 찹쌀(국내산) |
리얼빠삭순살치킨 | 닭고기(브라질산) |
미피떡볶이(매콤/달콤) | 해당사항없음 |
The 오븐치킨 | 닭(국내산) |
하프치킨 (오븐치킨 반마리) | 닭(국내산) |
불고기샌드 | 소불고기(쇠고기:호주산) |
쉬골샌드 | 미트토핑 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
포골샌드 | 미트토핑 : 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
치즈블라썸 스테이크 샌드 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산) |
* 마스카포네치즈 : 독일산, *모짜렐라치즈:미국산, *체다치즈,파마산치즈:미국산, *모짜렐라치즈(캡치즈용):미국산
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레전드 바질 마스카포네 | M | 레전드 바질 마스카포네 시그니처 M | 8 | 552 | 2 | 138 | 439 | 6 | 19 | 11 | 552 |
L | 레전드 바질 마스카포네 시그니처 L | 10 | 854 | 2 | 171 | 538 | 7 | 21 | 12 | 710 | |
레전드 쉬림프 | M | 레전드 쉬림프 시그니처 M | 8 | 610 | 2 | 153 | 417 | 6 | 20 | 8 | 649 |
L | 레전드 쉬림프 시그니처 L | 10 | 958 | 1 | 96 | 263 | 4 | 13 | 5 | 419 | |
레전드 포테이토 | M | 레전드 포테이토 시그니처 M | 8 | 620 | 2 | 155 | 445 | 5 | 19 | 8 | 610 |
L | 레전드 포테이토 시그니처 L | 10 | 978 | 1 | 98 | 265 | 4 | 12 | 4 | 395 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새우천왕 | M | 새우천왕 노엣지 M | 8 | 694 | 2 | 174 | 356 | 4 | 21 | 6 | 794 |
새우천왕 골드 M | 8 | 803 | 1 | 100 | 212 | 3 | 12 | 4 | 449 | ||
새우천왕 크림치즈 M | 8 | 831 | 1 | 104 | 222 | 4 | 11 | 5 | 434 | ||
새우천왕 에그타르트 M | 8 | 803 | 1 | 100 | 219 | 5 | 11 | 4 | 404 | ||
새우천왕 치즈캡 M | 8 | 790 | 1 | 99 | 211 | 2 | 13 | 4 | 478 | ||
L | 새우천왕 노엣지 L | 10 | 1122 | 1 | 112 | 223 | 2 | 14 | 4 | 519 | |
새우천왕 골드 L | 10 | 1286 | 1 | 129 | 265 | 3 | 16 | 6 | 583 | ||
새우천왕 크림치즈 L | 10 | 1331 | 1 | 133 | 277 | 4 | 15 | 6 | 564 | ||
새우천왕 에그타르트 L | 10 | 1286 | 1 | 129 | 272 | 5 | 15 | 6 | 528 | ||
새우천왕 치즈캡 L | 10 | 1245 | 1 | 124 | 257 | 2 | 17 | 5 | 602 | ||
미스터트리오 | M | 미스터트리오 노엣지 M | 9 | 788 | 2 | 175 | 354 | 5 | 19 | 8 | 780 |
미스터트리오 골드 M | 9 | 897 | 2 | 199 | 415 | 7 | 21 | 10 | 871 | ||
미스터트리오 크림치즈 M | 9 | 925 | 1 | 103 | 216 | 4 | 10 | 5 | 423 | ||
미스터트리오 에그타르트 M | 9 | 897 | 2 | 199 | 427 | 10 | 20 | 10 | 793 | ||
미스터트리오 치즈캡 M | 9 | 884 | 1 | 98 | 207 | 2 | 12 | 5 | 461 | ||
L | 미스터트리오 노엣지 L | 12 | 1242 | 1 | 104 | 207 | 1 | 11 | 4 | 402 | |
미스터트리오 골드 L | 12 | 1406 | 1 | 117 | 243 | 3 | 13 | 6 | 455 | ||
미스터트리오 크림치즈 L | 12 | 1451 | 1 | 121 | 252 | 3 | 12 | 6 | 439 | ||
미스터트리오 에그타르트 L | 12 | 1406 | 1 | 117 | 249 | 4 | 12 | 6 | 409 | ||
미스터트리오 치즈캡 L | 12 | 1365 | 1 | 114 | 236 | 1 | 14 | 6 | 471 | ||
치즈블라썸스테이크 | M | 치즈블라썸스테이크 노엣지 M | 8 | 770 | 2 | 193 | 468 | 7 | 22 | 10 | 843 |
치즈블라썸스테이크 골드 M | 8 | 879 | 1 | 110 | 268 | 5 | 12 | 6 | 473 | ||
치즈블라썸스테이크 크림치즈 M | 8 | 907 | 1 | 113 | 278 | 5 | 12 | 7 | 458 | ||
치즈블라썸스테이크 에그타르트 M | 8 | 879 | 1 | 110 | 275 | 6 | 12 | 6 | 429 | ||
치즈블라썸스테이크 치즈캡 M | 8 | 866 | 1 | 108 | 268 | 3 | 14 | 6 | 502 | ||
L | 치즈블라썸스테이크 노엣지 L | 10 | 1188 | 1 | 119 | 267 | 4 | 13 | 5 | 483 | |
치즈블라썸스테이크 골드 L | 10 | 1352 | 1 | 135 | 310 | 6 | 15 | 7 | 547 | ||
치즈블라썸스테이크 크림치즈 L | 10 | 1397 | 1 | 140 | 321 | 7 | 14 | 8 | 528 | ||
치즈블라썸스테이크 에그타르트 L | 10 | 1352 | 1 | 135 | 317 | 8 | 14 | 7 | 492 | ||
치즈블라썸스테이크 치즈캡 L | 10 | 1311 | 1 | 131 | 302 | 4 | 16 | 7 | 566 | ||
쉬림프골드 | M | 쉬림프골드 오리진 M | 8 | 666 | 2 | 167 | 337 | 2 | 18 | 6 | 791 |
쉬림프골드 골드 M | 8 | 775 | 2 | 194 | 406 | 4 | 21 | 8 | 894 | ||
쉬림프골드 크림치즈 M | 8 | 803 | 2 | 201 | 425 | 5 | 20 | 9 | 865 | ||
쉬림프골드 에그타르트 M | 8 | 775 | 2 | 194 | 419 | 7 | 19 | 9 | 806 | ||
쉬림프골드 치즈캡 M | 8 | 762 | 2 | 190 | 404 | 2 | 23 | 8 | 952 | ||
L | 쉬림프골드 오리진 L | 10 | 1028 | 1 | 103 | 224 | 3 | 10 | 3 | 458 | |
쉬림프골드 골드 L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 266 | 5 | 12 | 4 | 522 | ||
쉬림프골드 크림치즈 L | 10 | 1237 | 1 | 124 | 277 | 5 | 11 | 5 | 503 | ||
쉬림프골드 에그타르트 L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 273 | 7 | 10 | 5 | 467 | ||
쉬림프골드 치즈캡 L | 10 | 1151 | 1 | 115 | 258 | 3 | 12 | 4 | 541 | ||
하프앤하프 | M | 하프앤하프 골드 M | 8 | 784 | 2 | 196 | 441 | 8 | 21 | 8 | 814 |
하프앤하프 크림치즈 M | 8 | 812 | 2 | 203 | 460 | 9 | 20 | 9 | 785 | ||
하프앤하프 에그타르트 M | 8 | 784 | 2 | 196 | 455 | 11 | 20 | 8 | 726 | ||
하프앤하프 치즈캡 M | 8 | 771 | 2 | 193 | 439 | 5 | 24 | 8 | 873 | ||
L | 하프앤하프 골드 L | 10 | 1230 | 1 | 123 | 270 | 4 | 12 | 6 | 478 | |
하프앤하프 크림치즈 L | 10 | 1275 | 1 | 128 | 281 | 5 | 11 | 6 | 459 | ||
하프앤하프 에그타르트 L | 10 | 1230 | 1 | 123 | 277 | 6 | 10 | 6 | 423 | ||
하프앤하프 치즈캡 L | 10 | 1189 | 1 | 119 | 262 | 3 | 12 | 5 | 497 | ||
포테이토골드 | M | 포테이토골드 골드 M | 8 | 867 | 1 | 108 | 249 | 3 | 12 | 5 | 420 |
포테이토골드 크림치즈 M | 8 | 895 | 1 | 112 | 258 | 4 | 11 | 6 | 406 | ||
포테이토골드 에그타르트 M | 8 | 867 | 1 | 108 | 256 | 5 | 11 | 5 | 376 | ||
L | 포테이토골드 골드 L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 314 | 6 | 14 | 6 | 566 | |
포테이토골드 크림치즈 L | 10 | 1398 | 1 | 140 | 326 | 7 | 13 | 7 | 547 | ||
포테이토골드 에그타르트 L | 10 | 1353 | 1 | 135 | 321 | 8 | 13 | 6 | 511 | ||
시크릿가든 | M | 시크릿가든 오리진 M | 8 | 626 | 2 | 157 | 400 | 5 | 21 | 5 | 616 |
시크릿가든 골드 M | 8 | 735 | 2 | 184 | 469 | 7 | 24 | 8 | 719 | ||
시크릿가든 크림치즈 M | 8 | 763 | 2 | 191 | 488 | 8 | 23 | 9 | 690 | ||
시크릿가든 에그타르트 M | 8 | 735 | 2 | 184 | 482 | 11 | 22 | 9 | 631 | ||
시크릿가든 치즈캡 M | 8 | 722 | 2 | 180 | 467 | 5 | 26 | 8 | 777 | ||
L | 시크릿가든 오리진 L | 10 | 978 | 1 | 98 | 248 | 3 | 13 | 3 | 386 | |
시크릿가든 골드 L | 10 | 1142 | 1 | 114 | 291 | 5 | 15 | 5 | 450 | ||
시크릿가든 크림치즈 L | 10 | 1187 | 1 | 119 | 302 | 6 | 14 | 6 | 431 | ||
시크릿가든 에그타르트 L | 10 | 1142 | 1 | 114 | 298 | 7 | 14 | 5 | 395 | ||
시크릿가든 치즈캡 L | 10 | 1101 | 1 | 110 | 281 | 3 | 16 | 5 | 468 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윗고구마 | S | 스윗고구마 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 235 | 2 | 118 | 359 | 10 | 12 | 6 | 454 |
M | 스윗고구마 씬크러스트 M | 8 | 509 | 2 | 127 | 376 | 13 | 12 | 7 | 491 | |
스윗고구마 오리진 M | 8 | 672 | 2 | 168 | 433 | 11 | 16 | 6 | 532 | ||
스윗고구마 치즈캡 M | 8 | 768 | 2 | 192 | 500 | 11 | 21 | 8 | 693 | ||
L | 스윗고구마 오리진 L | 10 | 1116 | 1 | 112 | 279 | 6 | 11 | 4 | 366 | |
스윗고구마 치즈캡 L | 10 | 1239 | 1 | 124 | 314 | 6 | 13 | 5 | 449 | ||
불고기 | S | 불고기 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 214 | 2 | 107 | 297 | 7 | 16 | 7 | 456 |
M | 불고기 씬크러스트 M | 8 | 370 | 3 | 139 | 417 | 9 | 20 | 8 | 728 | |
불고기 오리진 M | 8 | 536 | 2 | 134 | 335 | 6 | 19 | 4 | 543 | ||
불고기 치즈캡 M | 8 | 632 | 2 | 158 | 402 | 6 | 25 | 7 | 704 | ||
L | 불고기 오리진 L | 10 | 886 | 1 | 89 | 207 | 4 | 9 | 2 | 353 | |
불고기 치즈캡 L | 10 | 1009 | 1 | 101 | 242 | 4 | 11 | 3 | 436 | ||
콤비네이션 | S | 콤비네이션 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 252 | 2 | 126 | 318 | 5 | 16 | 7 | 549 |
M | 콤비네이션 씬크러스트 M | 8 | 498 | 2 | 125 | 353 | 6 | 19 | 9 | 618 | |
콤비네이션 오리진 M | 8 | 666 | 2 | 167 | 417 | 5 | 21 | 8 | 782 | ||
콤비네이션 치즈캡 M | 8 | 762 | 2 | 190 | 484 | 5 | 26 | 11 | 943 | ||
L | 콤비네이션 오리진 L | 10 | 1111 | 1 | 111 | 262 | 6 | 11 | 4 | 491 | |
콤비네이션 치즈캡 L | 10 | 1234 | 1 | 123 | 297 | 6 | 14 | 5 | 574 | ||
페퍼로니플러스 | S | 페퍼로니플러스 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 187 | 2 | 94 | 299 | 4 | 14 | 7 | 532 |
M | 페퍼로니플러스 씬크러스트 M | 8 | 375 | 3 | 141 | 436 | 6 | 26 | 9 | 820 | |
페퍼로니플러스 오리진 M | 8 | 538 | 2 | 135 | 371 | 5 | 19 | 6 | 611 | ||
페퍼로니플러스 치즈캡 M | 8 | 634 | 2 | 158 | 438 | 5 | 24 | 8 | 772 | ||
L | 페퍼로니플러스 오리진 L | 10 | 839 | 1 | 84 | 219 | 3 | 11 | 2 | 379 | |
페퍼로니플러스 치즈캡 L | 10 | 962 | 1 | 96 | 254 | 3 | 13 | 4 | 462 | ||
포테이토 | M | 포테이토 씬크러스트 M | 8 | 624 | 2 | 156 | 402 | 6 | 18 | 7 | 566 |
포테이토 오리진 M | 8 | 768 | 2 | 192 | 440 | 7 | 20 | 5 | 759 | ||
포테이토 치즈캡 M | 8 | 864 | 1 | 108 | 254 | 3 | 13 | 4 | 460 | ||
L | 포테이토 오리진 L | 10 | 1181 | 1 | 118 | 275 | 5 | 14 | 2 | 494 | |
포테이토 치즈캡 L | 10 | 1304 | 1 | 130 | 310 | 5 | 17 | 4 | 577 | ||
베지테리안 | S | 베지테리안 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 222 | 2 | 111 | 256 | 5 | 13 | 5 | 364 |
M | 베지테리안 씬크러스트 M | 8 | 461 | 2 | 115 | 290 | 4 | 15 | 6 | 481 | |
베지테리안 오리진 M | 8 | 628 | 2 | 157 | 325 | 5 | 18 | 4 | 526 | ||
베지테리안 치즈캡 M | 8 | 724 | 2 | 181 | 392 | 5 | 23 | 7 | 687 | ||
L | 베지테리안 오리진 L | 10 | 1043 | 1 | 104 | 221 | 3 | 11 | 2 | 389 | |
베지테리안 치즈캡 L | 10 | 1166 | 1 | 117 | 255 | 3 | 14 | 4 | 472 | ||
하와이안스페셜 | S | 하와이안스페셜 씬크러스트 S(1인피자) | 4 | 237 | 2 | 119 | 291 | 7 | 11 | 6 | 444 |
M | 하와이안스페셜 씬크러스트 M | 8 | 537 | 2 | 134 | 328 | 12 | 14 | 6 | 486 | |
하와이안스페셜 오리진 M | 8 | 656 | 2 | 164 | 383 | 9 | 19 | 5 | 618 | ||
하와이안스페셜 치즈캡 M | 8 | 752 | 2 | 188 | 450 | 9 | 24 | 7 | 779 | ||
L | 하와이안스페셜 오리진 L | 10 | 993 | 1 | 99 | 240 | 6 | 12 | 3 | 423 | |
하와이안스페셜 치즈캡 L | 10 | 1116 | 1 | 112 | 274 | 6 | 14 | 4 | 506 | ||
시카고딥 | M | 시카고딥 노엣지 M | 8 | 646 | 2 | 162 | 444 | 3 | 25 | 9 | 721 |
L | 시카고딥 노엣지 L | 10 | 1120 | 1 | 112 | 286 | 2 | 16 | 5 | 483 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
쉬골샌드 | 168 | 386 | 13 | 17 | 6 | 793 |
포골샌드 | 200 | 505 | 9 | 21 | 10 | 666 |
불고기샌드 | 154 | 471 | 11 | 17 | 7 | 695 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
오븐치즈 베이컨 크림스파게티 | 324 | 765 | 7 | 22 | 20 | 1070 |
쉬림프 까르보나라 | 363 | 755 | 7 | 23 | 18 | 1252 |
오븐치즈 미트 스파게티 | 411 | 666 | 12 | 26 | 10 | 1654 |
베이컨 크림리조또 | 493 | 957 | 7 | 31 | 27 | 1799 |
미니츄러스 (5ea) | 218 | 835 | 13 | 11 | 6 | 745 |
미니츄러스 (10ea) | 436 | 1671 | 26 | 21 | 13 | 1491 |
미피떡볶이 1인용 달콤 | 360 | 615 | 19 | 15 | 1 | 1323 |
미피떡볶이 1인용 매콤 | 360 | 615 | 23 | 16 | 1 | 1371 |
반반치즈핫도그 | 80 | 275 | 9 | 7 | 4 | 550 |
리얼빠삭순살치킨 Half | 302 | 692 | 4 | 39 | 9 | 1372 |
리얼빠삭순살치킨 Full | 605 | 1384 | 7 | 79 | 18 | 2744 |
스파이시 포테이토 | 208 | 383 | 2 | 6 | 3 | 711 |
베이크윙 (4ea) | 152 | 280 | 1 | 29 | 4 | 686 |
베이크윙 (8ea) | 304 | 560 | 2 | 58 | 8 | 1373 |
핫윙 (4ea) | 148 | 252 | 0 | 22 | 4 | 903 |
핫윙 (8ea) | 296 | 503 | 0 | 45 | 9 | 1806 |
The 오븐치킨 | 644 | 1162 | 136 | 17 | 15 | 4324 |
하프치킨 (오븐치킨 반마리) | 322 | 581 | 68 | 9 | 8 | 2162 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
홈샐러드(6구) | 300 | 538 | 29 | 9 | 5 | 1271 |
제품명 | 총용량(ml)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
콜라 500ml | 500 | 220 | 56 | 0 | 0 | 10 |
콜라 1.25L | 1,250 | 550 | 140 | 0 | 0 | 25 |
사이다 500ml | 500 | 220 | 54 | 0 | 0 | 10 |
사이다 1.25L | 1,250 | 550 | 135 | 0 | 0 | 25 |
제로콜라 500ml | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
제로콜라 1.25L | 1,250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회용 피클 | 75 | 52 | 12 | 0 | 0 | 270 |
갈릭디핑소스 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1회용 핫소스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
허니머스타드소스 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 70 |
식재명 | 총중량 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
카나디안햄 | 10ea | 86 | 0 | 6 | 2 | 158 |
페퍼로니 | 10ea | 94 | 2 | 4 | 3 | 268 |
파인애플 | 10ea | 61 | 15 | 0 | 0 | 4 |
감자 | 10ea | 144 | 0 | 3 | 0 | 50 |
블랙올리브 | 30ea | 39 | 0 | 0 | 1 | 210 |
베이컨 | 10ea | 81 | 0 | 7 | 4 | 333 |
양파 | 35g | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
버섯 | 35g | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
옥수수 | 35g | 30 | 2 | 1 | 0 | 85 |
피망 | 30g | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
붉은피망 | 15g | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미트토핑 | 50g | 110 | 0 | 7 | 2 | 279 |
케이준쉬림프 | 35g | 48 | 0 | 47 | 0 | 0 |
추가치즈 | 100g | 317 | 0 | 24 | 12 | 358 |
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
제품명 | 알레르기유발재료 |
---|---|
레전드 바질 마스카포네 | 토마토, 우유, 대두 |
레전드 포테이토 | 돼지고기, 대두, 우유, 계란, 밀, 쇠고기, 토마토 |
레전드 쉬림프 | 돼지고기, 대두, 우유, 계란, 밀, 쇠고기, 토마토, 새우 |
시크릿가든 | 대두, 우유, 밀, 계란, 닭고기 |
미스터트리오 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 쇠고기, 조개류, 굴 |
치즈블라썸스테이크 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 소고기, 조개류, 굴 |
새우천왕 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 쇠고기 |
쉬림프 골드 | 난류,우유,대두,밀,새우,돼지고기,토마토,쇠고기 |
포테이토 골드 | 난류,우유,대두,밀,돼지고기,토마토,쇠고기 |
하프앤하프 | 난류,우유,대두,밀,새우,돼지고기,토마토,쇠고기 |
스윗고구마 | 난류, 우유, 대두, 땅콩, 밀, 돼지고기 |
베지테리안 | 우유, 대두, 밀, 토마토 |
하와이안스페셜 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 굴 |
페퍼로니 플러스 | 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
콤비네이션 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
포테이토 | 난류,우유,대두,밀,돼지고기,토마토,쇠고기 |
불고기 | 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
시카고딥 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
엣지명 | 알레르기유발재료 |
---|---|
시그니처 | 대두, 우유 |
에그타르트, 크림치즈 | 난류,우유 |
골드 | 난류, 우유, 대두 |
치즈캡 | 우유 |
1인피자 제품명 | 알레르기유발재료 |
---|---|
스윗고구마 | 난류, 우유, 대두, 땅콩, 밀, 돼지고기 |
콤비네이션 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
불고기 | 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
하와이안스페셜 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 굴 |
베지테리안 | 우유, 대두, 밀, 토마토 |
페퍼로니플러스 | 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 |
쉬골샌드 | 난류,우유,대두,밀,새우,돼지고기,토마토,쇠고기 |
포골샌드 | 난류,우유,대두,밀,돼지고기,토마토,쇠고기 |
불고기샌드 | 난류,우유,대두,밀,쇠고기 |
사이드명 | 알레르기유발재료 |
---|---|
미니츄러스 | 난류, 밀, 대두 |
미피떡볶이(매콤/달콤) | 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 |
The오븐치킨 | 밀,닭고기 |
하프치킨 (오븐치킨 반마리) | 밀,닭고기 |
스파이시 포테이토 | 우유,대두 |
반반치즈핫도그 | 계란, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 닭고기 |
리얼빠삭순살치킨 | 닭고기, 밀, 난류, 대두, 우유, 토마토, 돼지고기, 쇠고기 |
핫윙 | 닭고기, 쇠고기 |
베이크윙 | 난류, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 닭고기, 조개류, 굴 |
베이컨크림리조또 | 난류,우유,대두,밀,돼지고기,닭고기,쇠고기 |
쉬림프까르보나라 | 난류,우유,대두,밀,새우,돼지고기,닭고기,쇠고기 |
오븐치즈베이컨스파게티 | 난류,우유,대두,밀,돼지고기 |
오븐치즈미트스파게티 | 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기 |
허니머스터드 | 난류, 대두, 밀, 잣, 토마토, 우유, 돼지고기, 땅콩, 복숭아, 새우, 게, 아황산류, 쇠고기, 닭고기, 오징어, 조개류 (홍합, 굴 포함) |
갈릭딥핑 소스 | 난류,우유,대두 |
각종 행사, 이벤트, 모임 등 피자를 다량으로 주문하시려면 미스터피자 단체 배달 서비스를 이용해 보세요.
주문부터 결제 까지 간편하게 이용하실 수 있습니다
이용안내
미스터피자 상품권으로 마음을 전하세요.
이용안내
간편하게 모바일 쿠폰 (E-쿠폰) 발송 서비스를 이용해 보세요.
이용안내
모바일 쿠폰마켓 홈페이지 : https://www.mcmarket.co.kr/
모바일쿠폰마켓 접속 > 상품찾기 > 미스터피자 > 상품선택 > 발송신청하기