미스터피자
닫기
프리미엄피자 L을 주문하면,
스페셜 사이드메뉴가 공짜!
치킨드림
치킨드림 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복 적용되지 않습니다.
펫피자 증정 프로모션은 제휴, 쿠폰 등 다른 할인과 중복적용되지 않습니다.
온라인 주문 시 펫피자 증정 프로모션은 왕창드림 프로모션과 함께 주문이 되지 않습니다. 각각 별도 주문해주시기 바랍니다.
매장 별 상황에 따라 선택하신 펫피자가 품절일 경우, 다른 품목으로 대체 증정될 수 있습니다.
메뉴명 | 원산지 정보 |
---|---|
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 | 오징어 : 오징어(페루산) |
쥬라기 맥앤치즈 피자 | 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
킹 브레드 쉬림프 골드 | 오징어 : 오징어(페루산) |
멕시칸 하바네로 피자 | 그릴비프:쇠고기(호주산), 돼지고기:(국내산), 미트토핑쇠고기(호주산), 돼지고기:(국내산), 스파이시치킨:닭고기(국내산) |
햄벅한새우 | 그릴비프 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산),레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산), 미트토핑 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
미스터트리오 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산), 페퍼로니 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
치즈블라썸스테이크 | 레드와인스테이크: 쇠고기(호주산), 페퍼로니(돼지고기:국내산과 외국산 섞음,쇠고기:호주산) |
새우천왕 | 미트토핑: 돼지고기(국내산), 쇠고기(호주산) 소불고기 : 쇠고기(호주산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
포테이토골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프골드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
하프앤하프 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
스윗고구마 | 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
페퍼로니 플러스 | 페퍼로니 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산) |
하와이안스페셜 | 카나디안햄 : 돼지고기(외국산과 국내산 섞음) |
콤비네이션 | 페퍼로니 : 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산),카나디안 햄 : 돼지고기(외국산과 국내산 섞음),미트토핑:돼지고기(국내산),쇠고기(호주산),베이컨:돼지고기(외국산) |
불고기피자 | 미트토핑(돼지고기: 국내산, 쇠고기 : 호주산), 소불고기 : 쇠고기(호주산) |
포테이토 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
찐페퍼로니 | 돼지고기(국내산과 외국산 섞음), 쇠고기(호주산) |
포슬포슬감자 | 미트토핑 : 쇠고기(호주산), 돼지고기(국내산), 베이컨 : 돼지고기(외국산) |
리얼 빠삭 순살 치킨_리얼 순살 | 순살치킨 : 닭고기(국내산) |
리얼 빠삭 순살 치킨_양념 | 순살치킨 : 닭고기(국내산) |
리얼 빠삭 순살 치킨_허니간장 | 순살치킨 : 닭고기(국내산) |
오븐베이크 윙&봉_오리지널 | 닭고기(태국산) |
오븐베이크 윙&봉_허니간장 | 닭고기(태국산) |
오븐베이크 윙&봉_텍사스BBQ | 닭고기(태국산) |
오븐베이크 윙&봉_잭다니엘 | 닭고기(태국산) |
소시지 부리또 | 야채베이스밥: 쌀(외국산), 소시지: 돼지고기(국내산) |
베이크윙 / 핫윙 | 닭고기(태국산) |
크리스피텐더치킨 | 닭고기(국내산) |
베이컨 크림리조또 | 야채밥:쌀(국내산),베이컨:돼지고기(외국산) |
쉬림프 까르보나라 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
오븐미트스파게티 | 미트소스 : 돼지고기(국내산), 소고기(호주산) |
오븐치즈베이컨크림스파게티 | 베이컨:돼지고기(외국산) |
오븐치즈 씨푸드김치스파게티 | 김치토마토소스 : 배추김치(고춧가루 : 중국산, 배추 : 국내산) |
오븐치즈 씨푸드김치 리조또 | 김치토마토소스 : 배추김치(고춧가루 : 중국산, 배추 : 국내산) 야채밥 : 쌀(국내산) |
샐러드바 메뉴 | 직화미트볼:돼지고기(국내산),닭고기(국내산),팝콘치킨:닭고기(국내산),스모크햄:돼지고기(외국산과 국내산 섞음),탕수육 : 돼지고기 (국내산),치킨가라아게 : 닭고기(브라질산) |
The 오븐치킨 | 닭(국내산) |
하프치킨 (오븐치킨 반마리) | 닭(국내산) |
멕시칸 샌드 | 미트토핑:쇠고기(호주산),돼지고기(국내산), 스파이시치킨 : 닭고기(국내산) |
불고기샌드 | 소불고기(쇠고기:호주산) |
쉬골샌드 | 미트토핑(돼지고기: 국내산, 쇠고기 : 호주산), 베이컨(돼지고기 : 외국산) |
포골샌드 | 미트토핑(돼지고기: 국내산, 쇠고기 : 호주산), 베이컨(돼지고기 : 외국산) |
치즈블라썸 스테이크 샌드 | 레드와인스테이크 : 쇠고기(호주산) |
*모짜렐라치즈:미국산, *체다치즈,파마산치즈:미국산, *모짜렐라치즈(캡치즈용):미국산
※ 알레르기 유발재료와 영양성분은 매장마다 상이할 수 있으니, 자세한 정보는 매장에 문의하시기 바랍니다.
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 | R | 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 노엣지 R | 8 | 728 | 2 | 182 | 440 | 5 | 29 | 11 | 750 |
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 골드 칠리 R | 8 | 837 | 1 | 105 | 255 | 4 | 16 | 7 | 427 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 크림치즈 R | 8 | 865 | 1 | 108 | 264 | 4 | 16 | 7 | 412 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 에그타르트 R | 8 | 837 | 1 | 105 | 261 | 5 | 15 | 7 | 382 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 치즈캡 R | 8 | 824 | 1 | 103 | 252 | 3 | 17 | 7 | 456 | ||
L | 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 노엣지 L | 10 | 1114 | 1 | 111 | 256 | 3 | 15 | 6 | 468 | |
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 골드 칠리 L | 10 | 1278 | 1 | 128 | 298 | 5 | 17 | 7 | 532 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 크림치즈 L | 10 | 1323 | 1 | 132 | 309 | 6 | 16 | 8 | 513 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 에그타르트 L | 10 | 1278 | 1 | 128 | 305 | 7 | 16 | 7 | 477 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 치즈캡 L | 10 | 1237 | 1 | 124 | 289 | 3 | 18 | 7 | 551 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 | R | 쥬라기 맥앤치즈 피자 노엣지 R | 8 | 698 | 2 | 175 | 419 | 6 | 21 | 9 | 846 |
쥬라기 맥앤치즈 피자 골드 R | 8 | 807 | 2 | 202 | 489 | 9 | 23 | 12 | 948 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 크림치즈 R | 8 | 835 | 2 | 209 | 507 | 10 | 22 | 13 | 919 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 에그타르트 R | 8 | 807 | 2 | 202 | 502 | 12 | 22 | 12 | 860 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 치즈캡 R | 8 | 794 | 2 | 198 | 484 | 6 | 26 | 11 | 1006 | ||
L | 쥬라기 맥앤치즈 피자 노엣지 L | 10 | 1124 | 1 | 112 | 271 | 5 | 13 | 4 | 535 | |
쥬라기 맥앤치즈 피자 골드 L | 10 | 1288 | 1 | 129 | 313 | 7 | 15 | 6 | 599 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 크림치즈 L | 10 | 1333 | 1 | 133 | 325 | 8 | 14 | 7 | 580 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 에그타르트 L | 10 | 1288 | 1 | 129 | 321 | 9 | 14 | 6 | 544 | ||
쥬라기 맥앤치즈 피자 치즈캡 L | 10 | 1247 | 1 | 125 | 304 | 5 | 16 | 6 | 618 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 | R | 킹 브레드 쉬림프 골드 노엣지 R | 8 | 738 | 2 | 185 | 447 | 5 | 30 | 11 | 761 |
킹 브레드 쉬림프 골드 골드 R | 8 | 738 | 1 | 92 | 258 | 4 | 16 | 7 | 432 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 크림치즈 R | 8 | 738 | 1 | 92 | 267 | 4 | 16 | 7 | 417 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 에그타르트 R | 8 | 738 | 1 | 92 | 264 | 5 | 15 | 7 | 388 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 치즈캡 R | 8 | 834 | 1 | 104 | 255 | 3 | 18 | 7 | 461 | ||
L | 킹 브레드 쉬림프 골드 노엣지 L | 10 | 1130 | 1 | 113 | 259 | 3 | 16 | 6 | 475 | |
킹 브레드 쉬림프 골드 골드 L | 10 | 1130 | 1 | 113 | 302 | 5 | 17 | 7 | 539 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 크림치즈 L | 10 | 1130 | 1 | 113 | 313 | 6 | 17 | 8 | 520 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 에그타르트 L | 10 | 1130 | 1 | 113 | 309 | 7 | 16 | 8 | 484 | ||
킹 브레드 쉬림프 골드 치즈캡 L | 10 | 1253 | 1 | 125 | 292 | 3 | 18 | 7 | 558 | ||
멕시칸 하바네로 | R | 멕시칸하바네로 씬 R | 8 | 432 | 2 | 108 | 108 | 8 | 17 | 5 | 514 |
멕시칸하바네로 오리진 R | 8 | 610 | 2 | 153 | 360 | 9 | 26 | 4 | 769 | ||
멕시칸하바네로 골드 R | 8 | 610 | 2 | 153 | 429 | 12 | 23 | 6 | 872 | ||
멕시칸하바네로 크림치즈 R | 8 | 610 | 2 | 153 | 448 | 13 | 22 | 7 | 842 | ||
멕시칸하바네로 에그타르트 R | 8 | 610 | 2 | 153 | 443 | 15 | 22 | 7 | 784 | ||
멕시칸하바네로 치즈캡 R | 8 | 610 | 2 | 153 | 540 | 11 | 32 | 7 | 930 | ||
L | 멕시칸하바네로 오리진 L | 10 | 946 | 2 | 189 | 474 | 11 | 26 | 4 | 1002 | |
멕시칸하바네로 골드 L | 10 | 946 | 2 | 189 | 558 | 14 | 30 | 8 | 1130 | ||
멕시칸하바네로 크림치즈 L | 10 | 946 | 2 | 189 | 581 | 16 | 28 | 9 | 1092 | ||
멕시칸하바네로 에그타르트 L | 10 | 946 | 2 | 189 | 573 | 18 | 27 | 8 | 1020 | ||
멕시칸하바네로 치즈캡 L | 10 | 946 | 2 | 189 | 540 | 11 | 32 | 7 | 1167 | ||
햄벅한새우 | R | 햄벅한새우 노엣지 R | 8 | 794 | 2 | 199 | 516 | 10 | 25 | 9 | 968 |
햄벅한새우 골드 R | 8 | 903 | 1 | 113 | 293 | 6 | 14 | 6 | 535 | ||
햄벅한새우 크림치즈 R | 8 | 931 | 1 | 116 | 302 | 7 | 13 | 7 | 521 | ||
햄벅한새우 에그타르트 R | 8 | 903 | 1 | 113 | 299 | 8 | 13 | 6 | 491 | ||
햄벅한새우 치즈캡 R | 8 | 890 | 1 | 111 | 290 | 5 | 15 | 6 | 564 | ||
L | 햄벅한새우 노엣지 L | 10 | 1,213 | 1 | 121 | 322 | 6 | 15 | 6 | 593 | |
햄벅한새우 골드 L | 10 | 1,377 | 1 | 138 | 364 | 8 | 17 | 7 | 657 | ||
햄벅한새우 크림치즈 L | 10 | 1,422 | 1 | 142 | 376 | 8 | 16 | 8 | 638 | ||
햄벅한새우 에그타르트 L | 10 | 1,377 | 1 | 138 | 372 | 10 | 16 | 7 | 602 | ||
햄벅한새우 치즈캡 L | 10 | 1,336 | 1 | 134 | 355 | 6 | 18 | 7 | 676 | ||
미스터트리오 | R | 미스터트리오 노엣지 R | 9 | 800 | 2 | 178 | 409 | 5 | 22 | 5 | 777 |
미스터트리오 골드 R | 9 | 909 | 1 | 101 | 235 | 4 | 12 | 4 | 434 | ||
미스터트리오 크림치즈 R | 9 | 937 | 1 | 104 | 243 | 4 | 12 | 4 | 421 | ||
미스터트리오 에그타르트 R | 9 | 909 | 1 | 101 | 241 | 5 | 11 | 4 | 395 | ||
미스터트리오 치즈캡 R | 9 | 896 | 1 | 100 | 233 | 3 | 13 | 4 | 460 | ||
L | 미스터트리오 노엣지 L | 12 | 1,190 | 2 | 198 | 455 | 4.4 | 24 | 7 | 854 | |
미스터트리오 골드 L | 12 | 1,354 | 1 | 113 | 263 | 3 | 14 | 5 | 480 | ||
미스터트리오 크림치즈 L | 12 | 1,399 | 1 | 117 | 272 | 4 | 13 | 6 | 465 | ||
미스터트리오 에그타르트 L | 12 | 1,354 | 1 | 113 | 269 | 5 | 13 | 5 | 434 | ||
미스터트리오 치즈캡 L | 12 | 1,313 | 1 | 109 | 255 | 2 | 15 | 5 | 496 | ||
치즈블라썸 스테이크 | R | 치즈블라썸 스테이크 노엣지 R | 8 | 770 | 2 | 193 | 510 | 6 | 31 | 11 | 844 |
치즈블라썸 스테이크 골드R | 8 | 879 | 1 | 110 | 289 | 4 | 17 | 7 | 473 | ||
치즈블라썸 스테이크 크림치즈R | 8 | 907 | 1 | 113 | 299 | 5 | 17 | 7 | 459 | ||
치즈블라썸 스테이크 에그타르트R | 8 | 879 | 1 | 110 | 296 | 6 | 16 | 7 | 429 | ||
치즈블라썸 스테이크 치즈캡 R | 8 | 866 | 1 | 113 | 262 | 3 | 16 | 7 | 548 | ||
L | 치즈블라썸 스테이크 노엣지 L | 10 | 1,216 | 1 | 122 | 321 | 4 | 18 | 7 | 558 | |
치즈블라썸 스테이크 골드L | 10 | 1,339 | 1 | 134 | 364 | 6 | 20 | 9 | 621 | ||
치즈블라썸 스테이크 크림치즈 L | 10 | 1,384 | 1 | 138 | 375 | 7 | 19 | 9 | 603 | ||
치즈블라썸 스테이크 에그타르트 L | 10 | 1,339 | 1 | 134 | 371 | 8 | 18 | 9 | 567 | ||
치즈블라썸 스테이크 치즈캡 L | 10 | 1,298 | 1 | 130 | 354 | 4 | 21 | 8 | 640 | ||
새우천왕 | R | 새우천왕 노엣지(오리진)R | 8 | 703 | 2 | 176 | 435 | 10 | 22 | 7 | 742 |
새우천왕 치즈캡R | 8 | 799 | 2 | 200 | 499 | 10 | 27 | 10 | 903 | ||
새우천왕 에그타르트R | 8 | 812 | 1 | 102 | 231 | 8 | 11 | 5 | 378 | ||
새우천왕 골드R | 8 | 812 | 1 | 102 | 231 | 6 | 12 | 5 | 422 | ||
새우천왕 크림치즈R | 8 | 840 | 1 | 105 | 234 | 7 | 12 | 6 | 408 | ||
L | 새우천왕 노엣지(오리진)L | 10 | 1112 | 1 | 111 | 278 | 6 | 14 | 4 | 452 | |
새우천왕 치즈캡L | 10 | 1235 | 1 | 123 | 311 | 6 | 16 | 6 | 535 | ||
새우천왕 에그타르트L | 10 | 1276 | 1 | 128 | 327 | 10 | 14 | 6 | 461 | ||
새우천왕 골드L | 10 | 1276 | 1 | 128 | 320 | 8 | 15 | 6 | 516 | ||
새우천왕 크림치즈L | 10 | 1324 | 1 | 132 | 332 | 9 | 15 | 7 | 497 | ||
포테이토골드 | R | 포테이토 에그타르트R | 8 | 707 | 2 | 177 | 427 | 13 | 16 | 8 | 564 |
포테이토 골드R | 8 | 707 | 2 | 177 | 414 | 9 | 18 | 8 | 652 | ||
포테이토 크림치즈R | 8 | 735 | 2 | 184 | 432 | 10 | 17 | 9 | 623 | ||
L | 포테이토 에그타르트L | 10 | 1204 | 1 | 120 | 304 | 8 | 12 | 6 | 390 | |
포테이토 골드L | 10 | 1204 | 1 | 120 | 297 | 6 | 13 | 5 | 445 | ||
포테이토 크림치즈L | 10 | 1249 | 1 | 125 | 308 | 7 | 12 | 6 | 426 | ||
쉬림프골드 | R | 쉬림프 에그타르트R | 8 | 749 | 2 | 187 | 442 | 14 | 21 | 9 | 665 |
쉬림프 오리진R | 8 | 640 | 2 | 160 | 360 | 8 | 20 | 6 | 650 | ||
쉬림프 골드R | 8 | 749 | 2 | 187 | 429 | 10 | 23 | 9 | 753 | ||
쉬림프 크림치즈R | 8 | 777 | 2 | 194 | 448 | 12 | 22 | 10 | 723 | ||
쉬림프 치즈캡R | 8 | 736 | 2 | 184 | 424 | 8 | 26 | 9 | 811 | ||
L | 쉬림프 에그타르트L | 10 | 1181 | 1 | 118 | 281 | 8 | 13 | 6 | 467 | |
쉬림프 오리진L | 10 | 1017 | 1 | 102 | 231 | 5 | 12 | 4 | 458 | ||
쉬림프 골드L | 10 | 1181 | 1 | 118 | 273 | 6 | 14 | 5 | 521 | ||
쉬림프 크림치즈L | 10 | 1226 | 1 | 123 | 285 | 7 | 13 | 6 | 503 | ||
쉬림프 치즈캡L | 10 | 1140 | 1 | 114 | 264 | 5 | 15 | 5 | 540 | ||
하프앤하프 | R | 하프앤하프 에그타르트R | 8 | 728 | 2 | 182 | 435 | 13 | 19 | 9 | 615 |
하프앤하프 골드R | 8 | 728 | 2 | 182 | 421 | 10 | 20 | 8 | 703 | ||
하프앤하프 크림치즈R | 8 | 756 | 2 | 189 | 440 | 11 | 19 | 10 | 673 | ||
L | 하프앤하프 에그타르트L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 292 | 8 | 12 | 6 | 428 | |
하프앤하프 골드L | 10 | 1192 | 1 | 119 | 285 | 6 | 14 | 5 | 483 | ||
하프앤하프 크림치즈L | 10 | 1238 | 1 | 124 | 297 | 7 | 13 | 6 | 465 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멕시칸 하바네로 | R | 멕시칸 하바네로 씬크러스트11' | 8 | 432 | 2 | 108 | 311 | 8 | 17 | 5 | 514 |
찐페퍼로니 | 찐페퍼로니 씬크러스트11' | 8 | 331 | 3 | 124 | 438 | 3 | 20 | 12 | 592 | |
포슬포슬감자 | 포슬포슬감자 씬크러스트11' | 8 | 543 | 2 | 136 | 384 | 2 | 19 | 8 | 572 |
제품명 | 사이즈 | 엣지 | 총 조각수 |
총 중량(g) |
1회 조각수 |
1회 섭취 참고량(g) |
열량 (kcal) |
당류 (g) |
단백질 (g) |
포화지방 (g) |
나트륨 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스윗고구마 | R | 스윗고구마 오리진 R | 8 | 682 | 2 | 187 | 412 | 2 | 26 | 11 | 761 |
스윗고구마 치즈캡 R | 8 | 778 | 1 | 109 | 252 | 2 | 14 | 6 | 429 | ||
L | 스윗고구마 오리진 L | 10 | 1,097 | 1 | 109 | 257 | 1 | 17 | 5 | 459 | |
스윗고구마 치즈캡 L | 10 | 1,220 | 1 | 128 | 312 | 2 | 18 | 6 | 518 | ||
불고기 피자 | R | 불고기 오리진R | 8 | 523 | 2 | 131 | 337 | 6 | 17 | 5 | 651 |
불고기 치즈캡R | 8 | 619 | 2 | 155 | 401 | 6 | 22 | 7 | 811 | ||
L | 불고기 오리진L | 10 | 748 | 2 | 150 | 382 | 5 | 19 | 7 | 721 | |
불고기 치즈캡L | 10 | 871 | 2 | 174 | 488 | 5 | 15 | 10 | 886 | ||
콤비네이션 | R | 콤비네이션 오리진R | 8 | 659 | 2 | 165 | 430 | 7 | 22 | 8 | 680 |
콤비네이션 치즈캡R | 8 | 755 | 2 | 189 | 494 | 7 | 27 | 10 | 840 | ||
L | 콤비네이션 오리진L | 10 | 1,052 | 1 | 105 | 281 | 5 | 12 | 5 | 468 | |
콤비네이션 치즈캡L | 10 | 1,175 | 1 | 117 | 314 | 5 | 15 | 6 | 551 | ||
포테이토 | R | 포테이토피자 오리진R | 8 | 589 | 2 | 147 | 353 | 4 | 16 | 5 | 632 |
포테이토피자 치즈캡R | 8 | 685 | 2 | 171 | 417 | 4 | 21 | 7 | 793 | ||
L | 포테이토피자 오리진L | 10 | 959 | 2 | 192 | 479 | 8 | 20 | 7 | 834 | |
포테이토피자 치즈캡L | 10 | 1,082 | 1 | 108 | 273 | 4 | 13 | 5 | 500 | ||
시카고딥 | R | 시카고딥 노엣지R | 8 | 675 | 2 | 169 | 572 | 5 | 30 | 11 | 790 |
L | 시카고딥 노엣지L | 10 | 1,092 | 1 | 109 | 309 | 3 | 18 | 6 | 524 | |
페퍼로니 플러스 | R | 페퍼로니 플러스 오리진R | 8 | 502 | 2 | 126 | 188 | 2 | 10 | 3 | 326 |
페퍼로니 플러스 치즈캡R | 8 | 598 | 2 | 149 | 441 | 4 | 26 | 9 | 812 | ||
L | 페퍼로니 플러스 오리진L | 10 | 802 | 2 | 160 | 510 | 6 | 25 | 9 | 865 | |
페퍼로니 플러스 치즈캡L | 10 | 925 | 2 | 185 | 576 | 6 | 31 | 12 | 1,030 | ||
하와이안스페셜 | R | 하와이안스페셜 오리진R | 8 | 612 | 2 | 153 | 370 | 9 | 22 | 5 | 609 |
하와이안스페셜 치즈캡R | 8 | 708 | 2 | 177 | 435 | 9 | 28 | 8 | 770 | ||
L | 하와이안스페셜 오리진L | 10 | 958 | 2 | 192 | 483 | 11 | 27 | 6 | 793 | |
하와이안스페셜 치즈캡L | 10 | 1,081 | 1 | 108 | 275 | 6 | 16 | 4 | 479 | ||
트러플베지테리안 | R | 트러플베지테리안 오리진R | 8 | 562 | 2 | 141 | 343 | 6 | 17 | 5 | 532 |
트러플베지테리안 치즈캡R | 8 | 658 | 2 | 164 | 407 | 6 | 23 | 7 | 693 | ||
L | 트러플베지테리안 오리진L | 10 | 917 | 2 | 183 | 471 | 8 | 23 | 7 | 927 | |
트러플베지테리안 치즈캡L | 10 | 1,040 | 1 | 104 | 269 | 4 | 14 | 5 | 546 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
멕시칸샌드 | 194 | 208 | 8 | 9 | 1 | 459 |
불고기샌드 | 184 | 459 | 11 | 23 | 7 | 251 |
쉬골샌드 | 194 | 393 | 12 | 20 | 7 | 842 |
포골샌드 | 216 | 510 | 11 | 22 | 11 | 736 |
치즈블라썸 스테이크샌드 | 195 | 421 | 5 | 19 | 6 | 1,006 |
트리플치즈샌드 | 148 | 397 | 3 | 10 | 7 | 614 |
스윗포테이토샌드 | 186 | 420 | 6 | 17 | 5 | 673 |
치즈추가(샌드) | 30 | 94 | 0 | 8 | 4 | 133 |
제품명 | 총중량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
리얼 빠삭 순살 치킨_리얼 순살_half box | 256 | 690 | 0.3 | 39 | 13 | 1,028 |
리얼 빠삭 순살 치킨_리얼 순살_full box | 512 | 1,381 | 0.7 | 79 | 26 | 2,057 |
리얼 빠삭 순살 치킨_양념_half box | 352 | 924 | 23.9 | 47 | 12 | 1,639 |
리얼 빠삭 순살 치킨_양념_full box | 704 | 1,848 | 47.7 | 94 | 24 | 3,278 |
리얼 빠삭 순살 치킨_허니간장_half box | 342 | 958 | 26.7 | 42 | 12 | 1,772 |
리얼 빠삭 순살 치킨_허니간장_full box | 684 | 1,915 | 53.4 | 84 | 24 | 3,545 |
오븐베이크 윙&봉_오리지널_half box(8ea) | 360 | 695 | 23 | 61 | 8 | 2,290 |
오븐베이크 윙&봉_오리지널_wing box(16ea) | 720 | 1,389 | 45 | 122 | 15.8 | 4,579 |
오븐베이크 윙&봉_허니간장_half box(8ea) | 360 | 681 | 25 | 66 | 9 | 2,448 |
오븐베이크 윙&봉_허니간장_wing box(16ea) | 720 | 1,363 | 50 | 132 | 17.7 | 4,896 |
오븐베이크 윙&봉_텍사스BBQ_half box(8ea) | 360 | 705 | 32 | 58 | 8 | 2,519 |
오븐베이크 윙&봉_텍사스BBQ_wing box(16ea) | 720 | 1,409 | 63 | 116 | 16.8 | 5,038 |
오븐베이크 윙&봉_잭다니엘_half box(8ea) | 360 | 713 | 41 | 58 | 8 | 2,332 |
오븐베이크 윙&봉_잭다니엘_wing box(16ea) | 720 | 1,426 | 81 | 116 | 15.5 | 4,665 |
소시지 부리또 | 150 | 359 | 2 | 15 | 7 | 770 |
미피떡볶이 | 730 | 1,020 | 39 | 34 | 1 | 3,366 |
The 오븐치킨 | 644 | 1,162 | 136 | 17 | 15 | 4,324 |
하프치킨(오븐치킨 반마리) | 322 | 581 | 68 | 9 | 8 | 2,162 |
베이컨 크림리조또 | 493 | 957 | 7 | 31 | 27 | 1799 |
오븐치즈 베이컨 크림스파게티 | 359 | 639 | 2 | 24 | 13 | 857 |
오븐치즈 미트 스파게티 | 375 | 583 | 8 | 23 | 8 | 884 |
쉬림프 까르보나라 | 378 | 501 | 6 | 24 | 12 | 1123 |
스파이시 포테이토 | 208 | 383 | 2 | 6 | 3 | 711 |
베이크윙(4ea) | 152 | 280 | 1 | 29 | 4 | 686 |
베이크윙(8ea) | 304 | 560 | 2 | 58 | 8 | 1,373 |
핫윙(4ea) | 148 | 252 | 0 | 22 | 4 | 903 |
핫윙(8ea) | 296 | 503 | 0 | 45 | 9 | 1,806 |
크리스피 텐더치킨(4ea) | 120 | 283 | 2 | 11 | 6 | 417 |
크리스피 텐더치킨(8ea) | 240 | 566 | 3 | 23 | 12 | 834 |
어니언링 | 140 | 356 | 6 | 5 | 2 | 627 |
하바네로 마요소스 | 40 | 112.12 | 4.26 | 0.28 | 1.32 | 301.02 |
요거트 뿌링소스 | 40 | 96.76 | 4.02 | 0.96 | 1.06 | 177.55 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
홈샐러드(하절기) | 660 | 972 | 50 | 16 | 10 | 1914 |
홈샐러드(동절기) | 665 | 956 | 50 | 16 | 11 | 1881 |
4구 샐러드 | 310 | 534 | 34 | 6 | 6 | 866 |
제품명 | 총용량(ml)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
펩시콜라 | 500 | 220 | 56 | 0 | 0 | 10 |
1,250 | 550 | 140 | 0 | 0 | 25 | |
사이다 | 500 | 220 | 54 | 0 | 0 | 10 |
1,250 | 550 | 135 | 0 | 0 | 25 |
제품명 | 총중량(g)/1회 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1회용 피클 | 75 | 52 | 12 | 0 | 0 | 270 |
1회용 갈릭디핑소스 | 10 | 52 | 0 | 0 | 1 | 32 |
1회용 핫소스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
허니머스타드소스 | 12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 68 |
식재명 | 사이즈 | 중량 | 열량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
카나디안햄 | R | 8ea | 68 | 0 | 5 | 2 | 126 |
